Gemini 3.8 Flash vs Mistral Small 4
Mêmes documents, même prompt : où chaque modèle a raison, ce qu'il coûte vraiment et à quelle vitesse il répond.
En un coup d'œil
| Tâche · documents | Français | Anglais (US) | Tchèque | Allemand | Espagnol |
|---|---|---|---|---|---|
| Extraction de factures | 99,9 % / 94,2 % | 99,8 % / 95,6 % | 100,0 % / 93,6 % | 97,2 % / 94,6 % | 95,9 % / 91,9 % |
| Tri des e-mails | — | 98,7 % / 89,7 % | 99,2 % / 87,7 % | 98,4 % / 87,1 % | — |
| Détection des données personnelles | — | 99,7 % / 99,4 % | 99,5 % / 98,8 % | 99,7 % / 99,1 % | — |
| Clauses contractuelles | — | 99,9 % / 91,5 % | 100,0 % / 99,0 % | 99,9 % / 94,0 % | — |
Champs corrects : Gemini 3.8 Flash / Mistral Small 4 ; le meilleur en gras. Cliquez sur une cellule pour voir le détail.
Extraction de factures · Français (100 documents)
Gemini 3.8 Flash est plus précis de 5,7 pts. Mistral Small 4 est 13,8× moins cher.
| Indicateur | Gemini 3.8 Flash | Mistral Small 4 |
|---|---|---|
| Champs corrects | 99,9 % | 94,2 % |
| Documents sans erreur | 99 % | 50 % |
| Pour 1 000 documents | 5,68 € | 0,41 € |
| À corriger / 1 000 | 10 | 500 |
| Vitesse (médiane) | 5,2 s | 2,1 s |
| Réponses valides | 100,0 % | 100,0 % |
Précision par champ
| Champ | Gemini 3.8 Flash | Mistral Small 4 |
|---|---|---|
| Fournisseur | 100,0 % | 96,1 % |
| Identifiant du fournisseur (EIN, IČO…) | 100,0 % | 93,4 % |
| N° de TVA | 100,0 % | 93,4 % |
| Numéro de facture | 100,0 % | 100,0 % |
| Référence de paiement | 99,0 % | 85,5 % |
| Date de facture | 100,0 % | 100,0 % |
| Date du fait générateur | 100,0 % | 92,1 % |
| Date d'échéance | 100,0 % | 100,0 % |
| HT par taux | 100,0 % | 94,7 % |
| Taxe par taux | 100,0 % | 100,0 % |
| Total | 100,0 % | 100,0 % |
| Devise | 100,0 % | 94,7 % |
| Compte bancaire | 100,0 % | 75,0 % |
Documents sur lesquels ils diffèrent
- Carrosserie Alain Meunier EI · FAC-2026-00869 · Image nette · Gemini 3.8 Flash 13/13, Mistral Small 4 10/13
- Occiservices SASU · AVO-2025-01209 · Image nette · Gemini 3.8 Flash 13/13, Mistral Small 4 10/13
- Établissements Blanc SAS · F-11122 · Scan · Gemini 3.8 Flash 13/13, Mistral Small 4 11/13
- SA Établissements Gauthier · F2025-1451 · Photo · Gemini 3.8 Flash 13/13, Mistral Small 4 11/13
- Maçonnerie Arnaude Dumont EI · FAC26021277 · Scan · Gemini 3.8 Flash 13/13, Mistral Small 4 11/13
- Catherine Dubois EI · FAC-2025-00139 · Texte PDF · Gemini 3.8 Flash 13/13, Mistral Small 4 11/13
- SAS Marie et Associés · FAC25070013 · Scan · Gemini 3.8 Flash 13/13, Mistral Small 4 11/13
- Gilbert Marie – Multiservices (EI) · FAC-2025-00924 · Image nette · Gemini 3.8 Flash 13/13, Mistral Small 4 11/13
Extraction de factures · Anglais (US) (150 documents)
Gemini 3.8 Flash est plus précis de 4,2 pts. Mistral Small 4 est 9,4× moins cher.
| Indicateur | Gemini 3.8 Flash | Mistral Small 4 |
|---|---|---|
| Champs corrects | 99,8 % | 95,6 % |
| Documents sans erreur | 98 % | 58 % |
| Pour 1 000 documents | 3,53 € | 0,37 € |
| À corriger / 1 000 | 20 | 420 |
| Vitesse (médiane) | 3,2 s | 1,8 s |
| Réponses valides | 100,0 % | 100,0 % |
Précision par champ
| Champ | Gemini 3.8 Flash | Mistral Small 4 |
|---|---|---|
| Fournisseur | 100,0 % | 100,0 % |
| Identifiant du fournisseur (EIN, IČO…) | 100,0 % | 99,3 % |
| Numéro de facture | 100,0 % | 100,0 % |
| Référence de paiement | 100,0 % | 87,3 % |
| Date de facture | 100,0 % | 97,3 % |
| Date d'échéance | 100,0 % | 98,7 % |
| HT par taux | 100,0 % | 72,0 % |
| Taxe par taux | 100,0 % | 99,3 % |
| Total | 100,0 % | 100,0 % |
| Devise | 100,0 % | 99,3 % |
| Compte bancaire | 98,0 % | 98,0 % |
Documents sur lesquels ils diffèrent
- Cochran-Graham Group LLC · A-007505 · Image nette · Gemini 3.8 Flash 11/11, Mistral Small 4 9/11
- Raleigh Engineering Inc. · INV253511 · Scan · Gemini 3.8 Flash 11/11, Mistral Small 4 9/11
- Atlanta Office Products LLC · A-001328 · Texte PDF · Gemini 3.8 Flash 11/11, Mistral Small 4 9/11
- Reid Office Products LLC · A-003849 · Scan · Gemini 3.8 Flash 11/11, Mistral Small 4 10/11
- Miranda-Vega Group LLC · 4959 · Texte PDF · Gemini 3.8 Flash 11/11, Mistral Small 4 10/11
- Summit Services Inc. · INV-15230 · Scan · Gemini 3.8 Flash 11/11, Mistral Small 4 10/11
- Hughes Janitorial Services Corp. · A-001911 · Scan · Gemini 3.8 Flash 11/11, Mistral Small 4 10/11
- Lutz & Sons, Inc. · A-008230 · Image nette · Gemini 3.8 Flash 11/11, Mistral Small 4 10/11
Extraction de factures · Tchèque (150 documents)
Gemini 3.8 Flash est plus précis de 6,3 pts. Mistral Small 4 est 9,7× moins cher.
| Indicateur | Gemini 3.8 Flash | Mistral Small 4 |
|---|---|---|
| Champs corrects | 100,0 % | 93,6 % |
| Documents sans erreur | 99 % | 56 % |
| Pour 1 000 documents | 3,92 € | 0,40 € |
| À corriger / 1 000 | 7 | 440 |
| Vitesse (médiane) | 3,5 s | 2,0 s |
| Réponses valides | 100,0 % | 100,0 % |
Précision par champ
| Champ | Gemini 3.8 Flash | Mistral Small 4 |
|---|---|---|
| Fournisseur | 99,3 % | 91,3 % |
| Identifiant du fournisseur (EIN, IČO…) | 100,0 % | 92,7 % |
| N° de TVA | 100,0 % | 94,0 % |
| Numéro de facture | 100,0 % | 100,0 % |
| Référence de paiement | 100,0 % | 97,3 % |
| Date de facture | 100,0 % | 98,0 % |
| Date du fait générateur | 100,0 % | 76,0 % |
| Date d'échéance | 100,0 % | 97,3 % |
| HT par taux | 100,0 % | 90,0 % |
| Taxe par taux | 100,0 % | 94,7 % |
| Total | 100,0 % | 98,7 % |
| Devise | 100,0 % | 97,3 % |
| Compte bancaire | 100,0 % | 90,0 % |
Documents sur lesquels ils diffèrent
- Sedláček s.r.o. · 2025/0774 · Scan · Gemini 3.8 Flash 13/13, Mistral Small 4 11/13
- Pavlík a Zeman s.r.o. · 25500457 · Image nette · Gemini 3.8 Flash 13/13, Mistral Small 4 11/13
- Hruška a Šťastný s.r.o. · 2025/0324 · Image nette · Gemini 3.8 Flash 13/13, Mistral Small 4 11/13
- Tesař s.r.o. · 20250237 · Scan · Gemini 3.8 Flash 13/13, Mistral Small 4 11/13
- Vilma Marešová · 2026/1216 · Image nette · Gemini 3.8 Flash 13/13, Mistral Small 4 11/13
- Slavěna Pospíšilová · 26200409 · Scan · Gemini 3.8 Flash 13/13, Mistral Small 4 11/13
- Erik Vítek · FV-2025-01059 · Texte PDF · Gemini 3.8 Flash 13/13, Mistral Small 4 11/13
- Agrotrade s.r.o. · DB-2025-00296 · Image nette · Gemini 3.8 Flash 13/13, Mistral Small 4 11/13
Extraction de factures · Allemand (150 documents)
Gemini 3.8 Flash est plus précis de 2,6 pts. Mistral Small 4 est 16,4× moins cher.
| Indicateur | Gemini 3.8 Flash | Mistral Small 4 |
|---|---|---|
| Champs corrects | 97,2 % | 94,6 % |
| Documents sans erreur | 96 % | 50 % |
| Pour 1 000 documents | 6,58 € | 0,40 € |
| À corriger / 1 000 | 40 | 500 |
| Vitesse (médiane) | 4,7 s | 2,0 s |
| Réponses valides | 97,3 % | 100,0 % |
Précision par champ
| Champ | Gemini 3.8 Flash | Mistral Small 4 |
|---|---|---|
| Fournisseur | 97,3 % | 98,6 % |
| Identifiant du fournisseur (EIN, IČO…) | 97,3 % | 80,0 % |
| N° de TVA | 96,7 % | 92,9 % |
| Numéro de facture | 97,3 % | 100,0 % |
| Référence de paiement | 97,3 % | 87,1 % |
| Date de facture | 97,3 % | 100,0 % |
| Date du fait générateur | 97,3 % | 87,9 % |
| Date d'échéance | 97,3 % | 98,6 % |
| HT par taux | 96,7 % | 94,3 % |
| Taxe par taux | 97,3 % | 99,3 % |
| Total | 97,3 % | 100,0 % |
| Devise | 97,3 % | 100,0 % |
| Compte bancaire | 97,3 % | 91,4 % |
Documents sur lesquels ils diffèrent
- Gebäudereinigung Klara Weiß · 2025-1126 · Texte PDF · Gemini 3.8 Flash 0/13, Mistral Small 4 11/13
- Maurizio Schröder · RE10338 · Texte PDF · Gemini 3.8 Flash 13/13, Mistral Small 4 10/13
- Druckerei Baumann GmbH · 2025-0324 · Scan · Gemini 3.8 Flash 13/13, Mistral Small 4 11/13
- Braun IT-Service GmbH · RE2500825 · Photo · Gemini 3.8 Flash 13/13, Mistral Small 4 11/13
- Schreinerei Ferdi Schuster · 2025/0939 · Image nette · Gemini 3.8 Flash 13/13, Mistral Small 4 11/13
- Isarplan e.K. · 2025/0849 · Texte PDF · Gemini 3.8 Flash 13/13, Mistral Small 4 12/13
- Hoffmann UG (haftungsbeschränkt) · 2025/1479 · Image nette · Gemini 3.8 Flash 13/13, Mistral Small 4 12/13
- Dachdeckerei Fischer GmbH · 2025/0014 · Scan · Gemini 3.8 Flash 13/13, Mistral Small 4 12/13
Extraction de factures · Espagnol (100 documents)
Gemini 3.8 Flash est plus précis de 4 pts. Mistral Small 4 est 17,7× moins cher.
| Indicateur | Gemini 3.8 Flash | Mistral Small 4 |
|---|---|---|
| Champs corrects | 95,9 % | 91,9 % |
| Documents sans erreur | 95 % | 31 % |
| Pour 1 000 documents | 7,23 € | 0,41 € |
| À corriger / 1 000 | 50 | 691 |
| Vitesse (médiane) | 5,3 s | 2,2 s |
| Réponses valides | 96,0 % | 100,0 % |
Précision par champ
| Champ | Gemini 3.8 Flash | Mistral Small 4 |
|---|---|---|
| Fournisseur | 95,0 % | 97,6 % |
| Identifiant du fournisseur (EIN, IČO…) | 96,0 % | 98,8 % |
| N° de TVA | 96,0 % | 53,6 % |
| Numéro de facture | 96,0 % | 100,0 % |
| Référence de paiement | 96,0 % | 88,1 % |
| Date de facture | 96,0 % | 100,0 % |
| Date du fait générateur | 96,0 % | 69,1 % |
| Date d'échéance | 96,0 % | 100,0 % |
| HT par taux | 96,0 % | 96,4 % |
| Taxe par taux | 96,0 % | 97,6 % |
| Total | 96,0 % | 98,8 % |
| Devise | 96,0 % | 100,0 % |
| Compte bancaire | 96,0 % | 95,2 % |
Documents sur lesquels ils diffèrent
- Climatización Levante S.L. · F2025-1305 · Scan · Gemini 3.8 Flash 0/13, Mistral Small 4 13/13
- Academia Checa S.L. · F2025-0208 · Image nette · Gemini 3.8 Flash 13/13, Mistral Small 4 10/13
- Leyre Lladó Vall · F2025-1476 · Photo · Gemini 3.8 Flash 13/13, Mistral Small 4 10/13
- Construcciones del Norte S.L.U. · PF25/0020 · Image nette · Gemini 3.8 Flash 13/13, Mistral Small 4 11/13
- Centro de Formación del Sur S.L.U. · F2025-1424 · Scan · Gemini 3.8 Flash 13/13, Mistral Small 4 11/13
- Centro de Formación Mediterránea S.L. · 2026/0876 · Scan · Gemini 3.8 Flash 13/13, Mistral Small 4 11/13
- Aguirre Formación S.L. · 2025/0652 · Image nette · Gemini 3.8 Flash 13/13, Mistral Small 4 11/13
- Centro de Formación del Sur S.L.U. · FV25-01115 · Texte PDF · Gemini 3.8 Flash 13/13, Mistral Small 4 11/13
Tri des e-mails · Anglais (US) (150 documents)
Gemini 3.8 Flash est plus précis de 9 pts. Mistral Small 4 est 25,1× moins cher.
| Indicateur | Gemini 3.8 Flash | Mistral Small 4 |
|---|---|---|
| Champs corrects | 98,7 % | 89,7 % |
| Documents sans erreur | 89 % | 37 % |
| Pour 1 000 documents | 2,19 € | 0,09 € |
| À corriger / 1 000 | 113 | 627 |
| Vitesse (médiane) | 2,2 s | 0,8 s |
| Réponses valides | 100,0 % | 100,0 % |
Précision par champ
| Champ | Gemini 3.8 Flash | Mistral Small 4 |
|---|---|---|
| Catégorie | 100,0 % | 100,0 % |
| Priorité | 100,0 % | 61,3 % |
| Tonalité | 88,7 % | 71,3 % |
| Nom du client | 100,0 % | 100,0 % |
| Numéro de commande | 100,0 % | 100,0 % |
| Numéro de facture | 100,0 % | 100,0 % |
| Montant | 100,0 % | 99,3 % |
| Devise | 100,0 % | 99,3 % |
| Échéance | 100,0 % | 76,0 % |
Documents sur lesquels ils diffèrent
- Robert Lewis · E-mail · Gemini 3.8 Flash 9/9, Mistral Small 4 6/9
- Omar Cabrera · E-mail · Gemini 3.8 Flash 9/9, Mistral Small 4 7/9
- Russell Bates · E-mail · Gemini 3.8 Flash 9/9, Mistral Small 4 7/9
- Kyle Schwartz · E-mail · Gemini 3.8 Flash 9/9, Mistral Small 4 7/9
- Jennifer Chapman · E-mail · Gemini 3.8 Flash 9/9, Mistral Small 4 7/9
- Cody Baldwin · E-mail · Gemini 3.8 Flash 9/9, Mistral Small 4 7/9
- Dale Sanchez · E-mail · Gemini 3.8 Flash 9/9, Mistral Small 4 7/9
- Daniel Stewart · E-mail · Gemini 3.8 Flash 9/9, Mistral Small 4 7/9
Tri des e-mails · Tchèque (150 documents)
Gemini 3.8 Flash est plus précis de 11,5 pts. Mistral Small 4 est 26× moins cher.
| Indicateur | Gemini 3.8 Flash | Mistral Small 4 |
|---|---|---|
| Champs corrects | 99,2 % | 87,7 % |
| Documents sans erreur | 93 % | 32 % |
| Pour 1 000 documents | 2,82 € | 0,11 € |
| À corriger / 1 000 | 73 | 685 |
| Vitesse (médiane) | 2,6 s | 0,8 s |
| Réponses valides | 100,0 % | 100,0 % |
Précision par champ
| Champ | Gemini 3.8 Flash | Mistral Small 4 |
|---|---|---|
| Catégorie | 100,0 % | 100,0 % |
| Priorité | 99,3 % | 52,4 % |
| Tonalité | 93,3 % | 72,5 % |
| Nom du client | 100,0 % | 98,7 % |
| Numéro de commande | 100,0 % | 100,0 % |
| Numéro de facture | 100,0 % | 100,0 % |
| Montant | 100,0 % | 98,0 % |
| Devise | 100,0 % | 98,0 % |
| Échéance | 100,0 % | 69,8 % |
Documents sur lesquels ils diffèrent
- Rostislav Novák · E-mail · Gemini 3.8 Flash 9/9, Mistral Small 4 6/9
- Milan Matějka · E-mail · Gemini 3.8 Flash 9/9, Mistral Small 4 6/9
- Milan Kašpar · E-mail · Gemini 3.8 Flash 9/9, Mistral Small 4 7/9
- Eduard Stejskal · E-mail · Gemini 3.8 Flash 9/9, Mistral Small 4 7/9
- Alexandr Kubíček · E-mail · Gemini 3.8 Flash 9/9, Mistral Small 4 7/9
- Simona Kolářová · E-mail · Gemini 3.8 Flash 9/9, Mistral Small 4 7/9
- Petra Šťastná · E-mail · Gemini 3.8 Flash 9/9, Mistral Small 4 7/9
- Adam Vaněk · E-mail · Gemini 3.8 Flash 9/9, Mistral Small 4 7/9
Tri des e-mails · Allemand (150 documents)
Gemini 3.8 Flash est plus précis de 11,3 pts. Mistral Small 4 est 25,7× moins cher.
| Indicateur | Gemini 3.8 Flash | Mistral Small 4 |
|---|---|---|
| Champs corrects | 98,4 % | 87,1 % |
| Documents sans erreur | 85 % | 29 % |
| Pour 1 000 documents | 2,52 € | 0,10 € |
| À corriger / 1 000 | 147 | 706 |
| Vitesse (médiane) | 2,9 s | 0,8 s |
| Réponses valides | 100,0 % | 100,0 % |
Précision par champ
| Champ | Gemini 3.8 Flash | Mistral Small 4 |
|---|---|---|
| Catégorie | 100,0 % | 100,0 % |
| Priorité | 100,0 % | 55,2 % |
| Tonalité | 85,3 % | 65,0 % |
| Nom du client | 100,0 % | 100,0 % |
| Numéro de commande | 100,0 % | 100,0 % |
| Numéro de facture | 100,0 % | 100,0 % |
| Montant | 100,0 % | 96,5 % |
| Devise | 100,0 % | 96,5 % |
| Échéance | 100,0 % | 70,6 % |
Documents sur lesquels ils diffèrent
- Berthold Anders · E-mail · Gemini 3.8 Flash 9/9, Mistral Small 4 5/9
- Rolf-Peter Metz · E-mail · Gemini 3.8 Flash 8/9, Mistral Small 4 6/9
- Swantje Noack · E-mail · Gemini 3.8 Flash 9/9, Mistral Small 4 7/9
- Luzia Drewes · E-mail · Gemini 3.8 Flash 9/9, Mistral Small 4 7/9
- Cynthia Hahn · E-mail · Gemini 3.8 Flash 9/9, Mistral Small 4 7/9
- Sibille Lehmann · E-mail · Gemini 3.8 Flash 9/9, Mistral Small 4 7/9
- Antonietta Wende · E-mail · Gemini 3.8 Flash 9/9, Mistral Small 4 7/9
- Marta Kambs · E-mail · Gemini 3.8 Flash 9/9, Mistral Small 4 7/9
Détection des données personnelles · Anglais (US) (150 documents)
Gemini 3.8 Flash est plus précis de 0,3 pts. Mistral Small 4 est 24,1× moins cher.
| Indicateur | Gemini 3.8 Flash | Mistral Small 4 |
|---|---|---|
| Champs corrects | 99,7 % | 99,4 % |
| Documents sans erreur | 98 % | 96 % |
| Pour 1 000 documents | 1,71 € | 0,07 € |
| À corriger / 1 000 | 20 | 40 |
| Vitesse (médiane) | 1,9 s | 0,8 s |
| Réponses valides | 100,0 % | 100,0 % |
Précision par champ
| Champ | Gemini 3.8 Flash | Mistral Small 4 |
|---|---|---|
| Noms | 100,0 % | 97,3 % |
| Adresses e-mail | 100,0 % | 100,0 % |
| Numéros de téléphone | 100,0 % | 100,0 % |
| Adresses | 98,0 % | 98,7 % |
| Dates de naissance | 100,0 % | 100,0 % |
| Numéros d'identification | 100,0 % | 100,0 % |
| Comptes bancaires | 100,0 % | 100,0 % |
Documents sur lesquels ils diffèrent
- Christopher Scott · Texte · Gemini 3.8 Flash 7/7, Mistral Small 4 6/7
- Denise Jones · Texte · Gemini 3.8 Flash 7/7, Mistral Small 4 6/7
- Margaret Mills · Texte · Gemini 3.8 Flash 7/7, Mistral Small 4 6/7
- David Fitzpatrick · Texte · Gemini 3.8 Flash 7/7, Mistral Small 4 6/7
Détection des données personnelles · Tchèque (150 documents)
Gemini 3.8 Flash est plus précis de 0,8 pts. Mistral Small 4 est 23,6× moins cher.
| Indicateur | Gemini 3.8 Flash | Mistral Small 4 |
|---|---|---|
| Champs corrects | 99,5 % | 98,8 % |
| Documents sans erreur | 97 % | 92 % |
| Pour 1 000 documents | 2,01 € | 0,09 € |
| À corriger / 1 000 | 33 | 81 |
| Vitesse (médiane) | 2,0 s | 0,9 s |
| Réponses valides | 100,0 % | 100,0 % |
Précision par champ
| Champ | Gemini 3.8 Flash | Mistral Small 4 |
|---|---|---|
| Noms | 98,7 % | 94,0 % |
| Adresses e-mail | 100,0 % | 100,0 % |
| Numéros de téléphone | 100,0 % | 100,0 % |
| Adresses | 98,0 % | 98,7 % |
| Dates de naissance | 100,0 % | 98,7 % |
| Numéros d'identification | 100,0 % | 100,0 % |
| Comptes bancaires | 100,0 % | 100,0 % |
Documents sur lesquels ils diffèrent
- Rudolf Konečný · Texte · Gemini 3.8 Flash 7/7, Mistral Small 4 5/7
Détection des données personnelles · Allemand (150 documents)
Gemini 3.8 Flash est plus précis de 0,6 pts. Mistral Small 4 est 23,6× moins cher.
| Indicateur | Gemini 3.8 Flash | Mistral Small 4 |
|---|---|---|
| Champs corrects | 99,7 % | 99,1 % |
| Documents sans erreur | 98 % | 94 % |
| Pour 1 000 documents | 1,95 € | 0,08 € |
| À corriger / 1 000 | 20 | 65 |
| Vitesse (médiane) | 2,3 s | 0,9 s |
| Réponses valides | 100,0 % | 100,0 % |
Précision par champ
| Champ | Gemini 3.8 Flash | Mistral Small 4 |
|---|---|---|
| Noms | 100,0 % | 95,0 % |
| Adresses e-mail | 100,0 % | 100,0 % |
| Numéros de téléphone | 100,0 % | 100,0 % |
| Adresses | 98,0 % | 99,3 % |
| Dates de naissance | 100,0 % | 100,0 % |
| Numéros d'identification | 100,0 % | 100,0 % |
| Comptes bancaires | 100,0 % | 99,3 % |
Documents sur lesquels ils diffèrent
- Rosi Karz · Texte · Gemini 3.8 Flash 7/7, Mistral Small 4 6/7
Clauses contractuelles · Anglais (US) (150 documents)
Gemini 3.8 Flash est plus précis de 8,4 pts. Mistral Small 4 est 14,5× moins cher.
| Indicateur | Gemini 3.8 Flash | Mistral Small 4 |
|---|---|---|
| Champs corrects | 99,9 % | 91,5 % |
| Documents sans erreur | 99 % | 43 % |
| Pour 1 000 documents | 2,27 € | 0,16 € |
| À corriger / 1 000 | 7 | 567 |
| Vitesse (médiane) | 2,0 s | 1,1 s |
| Réponses valides | 100,0 % | 100,0 % |
Précision par champ
| Champ | Gemini 3.8 Flash | Mistral Small 4 |
|---|---|---|
| Prestataire | 99,3 % | 43,3 % |
| Identifiant du prestataire | 100,0 % | 100,0 % |
| Client | 99,3 % | 46,7 % |
| Identifiant du client | 100,0 % | 100,0 % |
| Type de contrat | 100,0 % | 100,0 % |
| Prix HT | 100,0 % | 100,0 % |
| Devise | 100,0 % | 100,0 % |
| Périodicité | 100,0 % | 100,0 % |
| Date d'effet | 100,0 % | 100,0 % |
| Date de fin | 100,0 % | 100,0 % |
| Préavis (mois) | 100,0 % | 100,0 % |
| Pénalité de retard (% par jour) | 100,0 % | 100,0 % |
| Droit applicable | 100,0 % | 100,0 % |
Documents sur lesquels ils diffèrent
- Chambers & Sons, Corp. · Reed & Sons, LLC · Texte du contrat · Gemini 3.8 Flash 13/13, Mistral Small 4 11/13
- Santiago-Harris Group Co. · Columbus Printing Inc. · Texte du contrat · Gemini 3.8 Flash 13/13, Mistral Small 4 11/13
- Pittsburgh Construction Co. · Evans Electric LLC · Texte du contrat · Gemini 3.8 Flash 13/13, Mistral Small 4 11/13
- Murray Plumbing Inc. · Gray & Sons, Co. · Texte du contrat · Gemini 3.8 Flash 13/13, Mistral Small 4 11/13
- Frye & Sons, Co. · Nunez-Smith Group Inc. · Texte du contrat · Gemini 3.8 Flash 13/13, Mistral Small 4 11/13
- Seattle Printing Inc. · Gutierrez Landscaping LLC · Texte du contrat · Gemini 3.8 Flash 13/13, Mistral Small 4 11/13
- Blue Ridge Services Corp. · Bishop-Kim Group LLC · Texte du contrat · Gemini 3.8 Flash 13/13, Mistral Small 4 11/13
- Page Printing LLC · Raleigh Printing Inc. · Texte du contrat · Gemini 3.8 Flash 13/13, Mistral Small 4 11/13
Clauses contractuelles · Tchèque (150 documents)
Gemini 3.8 Flash est plus précis de 1 pts. Mistral Small 4 est 13,6× moins cher.
| Indicateur | Gemini 3.8 Flash | Mistral Small 4 |
|---|---|---|
| Champs corrects | 100,0 % | 99,0 % |
| Documents sans erreur | 100 % | 92 % |
| Pour 1 000 documents | 2,84 € | 0,21 € |
| À corriger / 1 000 | 0 | 80 |
| Vitesse (médiane) | 2,2 s | 1,2 s |
| Réponses valides | 100,0 % | 100,0 % |
Précision par champ
| Champ | Gemini 3.8 Flash | Mistral Small 4 |
|---|---|---|
| Prestataire | 100,0 % | 95,3 % |
| Identifiant du prestataire | 100,0 % | 100,0 % |
| Client | 100,0 % | 95,3 % |
| Identifiant du client | 100,0 % | 100,0 % |
| Type de contrat | 100,0 % | 100,0 % |
| Prix HT | 100,0 % | 100,0 % |
| Devise | 100,0 % | 100,0 % |
| Périodicité | 100,0 % | 100,0 % |
| Date d'effet | 100,0 % | 96,7 % |
| Date de fin | 100,0 % | 100,0 % |
| Préavis (mois) | 100,0 % | 100,0 % |
| Pénalité de retard (% par jour) | 100,0 % | 100,0 % |
| Droit applicable | 100,0 % | 100,0 % |
Documents sur lesquels ils diffèrent
- Blažek s.r.o. · Moravec s.r.o. · Texte du contrat · Gemini 3.8 Flash 13/13, Mistral Small 4 11/13
- Elektrotrade s.r.o. · Konečný a Dostál spol. s r.o. · Texte du contrat · Gemini 3.8 Flash 13/13, Mistral Small 4 12/13
- Bureš a Kadlec s.r.o. · Kříž s.r.o. · Texte du contrat · Gemini 3.8 Flash 13/13, Mistral Small 4 12/13
Clauses contractuelles · Allemand (150 documents)
Gemini 3.8 Flash est plus précis de 5,9 pts. Mistral Small 4 est 16,6× moins cher.
| Indicateur | Gemini 3.8 Flash | Mistral Small 4 |
|---|---|---|
| Champs corrects | 99,9 % | 94,0 % |
| Documents sans erreur | 99 % | 45 % |
| Pour 1 000 documents | 3,14 € | 0,19 € |
| À corriger / 1 000 | 7 | 553 |
| Vitesse (médiane) | 2,6 s | 1,2 s |
| Réponses valides | 100,0 % | 100,0 % |
Précision par champ
| Champ | Gemini 3.8 Flash | Mistral Small 4 |
|---|---|---|
| Prestataire | 100,0 % | 98,6 % |
| Identifiant du prestataire | 99,3 % | 62,4 % |
| Client | 100,0 % | 98,6 % |
| Identifiant du client | 99,3 % | 63,1 % |
| Type de contrat | 100,0 % | 100,0 % |
| Prix HT | 100,0 % | 100,0 % |
| Devise | 100,0 % | 100,0 % |
| Périodicité | 100,0 % | 100,0 % |
| Date d'effet | 100,0 % | 99,3 % |
| Date de fin | 100,0 % | 100,0 % |
| Préavis (mois) | 100,0 % | 100,0 % |
| Pénalité de retard (% par jour) | 100,0 % | 100,0 % |
| Droit applicable | 100,0 % | 100,0 % |
Documents sur lesquels ils diffèrent
- Wesermetall e.K. · Weserform GmbH · Texte du contrat · Gemini 3.8 Flash 13/13, Mistral Small 4 11/13
- Hansawerk GmbH · Schreinerei Weber AG · Texte du contrat · Gemini 3.8 Flash 13/13, Mistral Small 4 11/13
- Schulz Systemtechnik GmbH · Elbdata GmbH · Texte du contrat · Gemini 3.8 Flash 13/13, Mistral Small 4 11/13
- Richter & Scholz e.K. · Köhler AG · Texte du contrat · Gemini 3.8 Flash 13/13, Mistral Small 4 11/13
- Richter & Albrecht e.K. · Elbmetall UG (haftungsbeschränkt) · Texte du contrat · Gemini 3.8 Flash 13/13, Mistral Small 4 11/13
- Meyer AG · Hartmann GmbH · Texte du contrat · Gemini 3.8 Flash 13/13, Mistral Small 4 11/13
- Hahn & Schulz GmbH & Co. KG · Alpentec GmbH · Texte du contrat · Gemini 3.8 Flash 13/13, Mistral Small 4 12/13
- Haustechnik Braun UG (haftungsbeschränkt) · Nordbau GmbH · Texte du contrat · Gemini 3.8 Flash 13/13, Mistral Small 4 12/13