Benchmarks indépendants des modèles d'IA sur des tâches d'entreprise
Quel modèle traite vos documents, dans votre langue, et combien cela coûte-t-il vraiment ?
Chaque semaine, nous soumettons des modèles commerciaux et ouverts aux mêmes tâches d'entreprise : factures, e-mails clients, données personnelles et contrats, puis résumés et questions sur des documents. Chaque chiffre renvoie à la sortie réelle du modèle et à son coût réel, correction de ses erreurs comprise.
Notre recommandation
- Précision
- À corriger par mois
- API par mois
Alternative moins chèresous le seuil
Le plus précis
✗ Aucun modèle n'atteint le seuil
Classements par tâche
Trié par précision. Les coûts intègrent déjà la taxe linguistique sur les tokens. Seuil : 95 %.
| # | Modèle | Précision | Pour 1 000 | Taxe linguistique | Données dans l'UE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GPT-6 Sol OpenAI | 99,9 %atteint le seuil | 8,88 € | ×1,00 | Oui |
| 2 | Claude Sonnet 5 Anthropic | 99,8 %atteint le seuil | 8,13 € | ×1,00 | Oui |
| 3 | Gemini 3.8 Flash | 99,8 %atteint le seuil | 3,53 € | ×1,00 | Non |
| 4 | GPT-6 Luna OpenAI | 99,7 %atteint le seuil | 0,47 € | ×1,00 | Oui |
| 5 | DeepSeek V4.1 Flash DeepSeek · poids ouverts | 99,4 %atteint le seuil | 0,48 € | ×1,00 | Auto-hébergement uniquement |
| 6 | Gemini 3.5 Flash Lite | 99,2 %atteint le seuil | 0,80 € | ×1,00 | Oui |
| 7 | Mistral Medium 3.5 Mistral | 97,8 %atteint le seuil | 4,02 € | ×1,00 | Oui |
| 8 | Gemma 4 31B Google · poids ouverts | 97,6 %atteint le seuil | 0,15 € | ×1,00 | Auto-hébergement uniquement |
| 9 | Mistral Small 4 Mistral · poids ouverts | 95,6 %atteint le seuil | 0,37 € | — | Oui |
| 10 | Qwen3.8 Flash Qwen | 82,4 %sous le seuil | 1,06 € | ×1,00 | Non |
| # | Modèle | Précision | Pour 1 000 | Taxe linguistique | Données dans l'UE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GPT-6 Sol OpenAI | 99,0 %atteint le seuil | 2,24 € | ×1,00 | Oui |
| 2 | Gemini 3.8 Flash | 98,7 %atteint le seuil | 2,19 € | ×1,00 | Non |
| 3 | Claude Sonnet 5 Anthropic | 98,2 %atteint le seuil | 3,69 € | ×1,00 | Oui |
| 4 | DeepSeek V4.1 Flash DeepSeek · poids ouverts | 97,6 %atteint le seuil | 0,21 € | ×1,00 | Auto-hébergement uniquement |
| 5 | GPT-6 Luna OpenAI | 97,5 %atteint le seuil | 0,12 € | ×1,00 | Oui |
| 6 | Qwen3.8 Flash Qwen | 97,5 %atteint le seuil | 0,28 € | ×1,00 | Non |
| 7 | Gemma 4 31B Google · poids ouverts | 96,5 %atteint le seuil | 0,11 € | ×1,00 | Auto-hébergement uniquement |
| 8 | Gemini 3.5 Flash Lite | 96,3 %atteint le seuil | 0,39 € | ×1,00 | Oui |
| 9 | Mistral Medium 3.5 Mistral | 94,9 %sous le seuil | 1,36 € | ×1,00 | Oui |
| 10 | Mistral Small 4 Mistral · poids ouverts | 89,7 %sous le seuil | 0,09 € | — | Oui |
| # | Modèle | Précision | Pour 1 000 | Taxe linguistique | Données dans l'UE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gemma 4 31B Google · poids ouverts | 99,9 %atteint le seuil | 0,08 € | ×1,00 | Auto-hébergement uniquement |
| 2 | Claude Sonnet 5 Anthropic | 99,7 %atteint le seuil | 3,22 € | ×1,00 | Oui |
| 3 | Gemini 3.8 Flash | 99,7 %atteint le seuil | 1,71 € | ×1,00 | Non |
| 4 | Mistral Medium 3.5 Mistral | 99,7 %atteint le seuil | 1,06 € | ×1,00 | Oui |
| 5 | GPT-6 Sol OpenAI | 99,7 %atteint le seuil | 1,92 € | ×1,00 | Oui |
| 6 | DeepSeek V4.1 Flash DeepSeek · poids ouverts | 99,6 %atteint le seuil | 0,26 € | ×1,00 | Auto-hébergement uniquement |
| 7 | GPT-6 Luna OpenAI | 99,6 %atteint le seuil | 0,10 € | ×1,00 | Oui |
| 8 | Gemini 3.5 Flash Lite | 99,5 %atteint le seuil | 0,37 € | ×1,00 | Oui |
| 9 | Mistral Small 4 Mistral · poids ouverts | 99,4 %atteint le seuil | 0,07 € | — | Oui |
| 10 | Qwen3.8 Flash Qwen | 99,2 %atteint le seuil | 0,26 € | ×1,00 | Non |
| # | Modèle | Précision | Pour 1 000 | Taxe linguistique | Données dans l'UE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Claude Sonnet 5 Anthropic | 100,0 %atteint le seuil | 4,64 € | ×1,00 | Oui |
| 2 | DeepSeek V4.1 Flash DeepSeek · poids ouverts | 100,0 %atteint le seuil | 0,29 € | ×1,00 | Auto-hébergement uniquement |
| 3 | GPT-6 Sol OpenAI | 100,0 %atteint le seuil | 3,06 € | ×1,00 | Oui |
| 4 | Gemini 3.5 Flash Lite | 100,0 %atteint le seuil | 0,64 € | ×1,00 | Oui |
| 5 | Gemini 3.8 Flash | 99,9 %atteint le seuil | 2,27 € | ×1,00 | Non |
| 6 | GPT-6 Luna OpenAI | 99,8 %atteint le seuil | 0,18 € | ×1,00 | Oui |
| 7 | Gemma 4 31B Google · poids ouverts | 99,6 %atteint le seuil | 0,17 € | ×1,00 | Auto-hébergement uniquement |
| 8 | Mistral Medium 3.5 Mistral | 98,1 %atteint le seuil | 2,16 € | ×1,00 | Oui |
| 9 | Qwen3.8 Flash Qwen | 95,1 %atteint le seuil | 0,57 € | ×1,00 | Non |
| 10 | Mistral Small 4 Mistral · poids ouverts | 91,5 %sous le seuil | 0,16 € | — | Oui |
Résumés de documents · Cette tâche arrive bientôt.
Questions sur un document · Cette tâche arrive bientôt.