Gemini 3.8 Flash vs. Mistral Medium 3.5
Mismos documentos, mismo prompt: dónde acierta cada modelo, cuánto cuesta realmente y a qué velocidad responde.
De un vistazo
| Tarea · documentos | Español | Inglés (EE. UU.) | Checo | Alemán | Francés |
|---|---|---|---|---|---|
| Extracción de facturas | 95,9 % / 97,0 % | 99,8 % / 97,8 % | 100,0 % / 93,5 % | 97,2 % / 97,4 % | 99,9 % / 98,2 % |
| Clasificación de correos | — | 98,7 % / 94,9 % | 99,2 % / 94,5 % | 98,4 % / 92,7 % | — |
| Detección de datos personales | — | 99,7 % / 99,7 % | 99,5 % / 99,8 % | 99,7 % / 100,0 % | — |
| Cláusulas contractuales | — | 99,9 % / 98,1 % | 100,0 % / 100,0 % | 99,9 % / 97,1 % | — |
Campos correctos: Gemini 3.8 Flash / Mistral Medium 3.5; el mejor en negrita. Haga clic en una celda para ver el detalle.
Extracción de facturas · Español (100 documentos)
Mistral Medium 3.5 es 1,1 p. p. más preciso. Mistral Medium 3.5 es 1,7× más barato.
| Indicador | Gemini 3.8 Flash | Mistral Medium 3.5 |
|---|---|---|
| Campos correctos | 95,9 % | 97,0 % |
| Documentos sin errores | 95 % | 67 % |
| Por cada 1000 documentos | 7,23 € | 4,37 € |
| A corregir / 1000 | 50 | 330 |
| Velocidad (mediana) | 5,3 s | 2,5 s |
| Respuestas válidas | 96,0 % | 100,0 % |
Precisión por campo
| Campo | Gemini 3.8 Flash | Mistral Medium 3.5 |
|---|---|---|
| Proveedor | 95,0 % | 99,0 % |
| ID del proveedor (EIN, IČO…) | 96,0 % | 100,0 % |
| Número de IVA | 96,0 % | 94,0 % |
| Número de factura | 96,0 % | 100,0 % |
| Referencia de pago | 96,0 % | 93,0 % |
| Fecha de factura | 96,0 % | 100,0 % |
| Fecha de devengo | 96,0 % | 93,0 % |
| Fecha de vencimiento | 96,0 % | 97,0 % |
| Base imponible por tipo | 96,0 % | 85,0 % |
| Impuesto por tipo | 96,0 % | 100,0 % |
| Total | 96,0 % | 100,0 % |
| Moneda | 96,0 % | 100,0 % |
| Cuenta bancaria | 96,0 % | 100,0 % |
Documentos en los que difieren
- Climatización Levante S.L. · F2025-1305 · Escaneo · Gemini 3.8 Flash 0/13, Mistral Medium 3.5 12/13
- Centro de Formación del Sur S.L.U. · F2025-1424 · Escaneo · Gemini 3.8 Flash 13/13, Mistral Medium 3.5 11/13
- Hermanos Peral S.L. · F2025-0581 · Escaneo · Gemini 3.8 Flash 13/13, Mistral Medium 3.5 12/13
- Talleres Rozas Zapata S.L. · FV25-01486 · Imagen limpia · Gemini 3.8 Flash 13/13, Mistral Medium 3.5 12/13
- Academia Checa S.L. · F2025-0208 · Imagen limpia · Gemini 3.8 Flash 13/13, Mistral Medium 3.5 12/13
- Leyre Lladó Vall · F2025-1476 · Foto · Gemini 3.8 Flash 13/13, Mistral Medium 3.5 12/13
- Centro de Formación Mediterránea S.L. · 2026/0876 · Escaneo · Gemini 3.8 Flash 13/13, Mistral Medium 3.5 12/13
- Escobar Comunicación S.L. · RECT-2025-0924 · Imagen limpia · Gemini 3.8 Flash 13/13, Mistral Medium 3.5 12/13
Extracción de facturas · Inglés (EE. UU.) (150 documentos)
Gemini 3.8 Flash es 2,1 p. p. más preciso. Gemini 3.8 Flash es 1,1× más barato.
| Indicador | Gemini 3.8 Flash | Mistral Medium 3.5 |
|---|---|---|
| Campos correctos | 99,8 % | 97,8 % |
| Documentos sin errores | 98 % | 79 % |
| Por cada 1000 documentos | 3,53 € | 4,02 € |
| A corregir / 1000 | 20 | 207 |
| Velocidad (mediana) | 3,2 s | 2,3 s |
| Respuestas válidas | 100,0 % | 100,0 % |
Precisión por campo
| Campo | Gemini 3.8 Flash | Mistral Medium 3.5 |
|---|---|---|
| Proveedor | 100,0 % | 100,0 % |
| ID del proveedor (EIN, IČO…) | 100,0 % | 100,0 % |
| Número de factura | 100,0 % | 100,0 % |
| Referencia de pago | 100,0 % | 94,7 % |
| Fecha de factura | 100,0 % | 98,7 % |
| Fecha de vencimiento | 100,0 % | 99,3 % |
| Base imponible por tipo | 100,0 % | 88,0 % |
| Impuesto por tipo | 100,0 % | 98,7 % |
| Total | 100,0 % | 100,0 % |
| Moneda | 100,0 % | 100,0 % |
| Cuenta bancaria | 98,0 % | 96,0 % |
Documentos en los que difieren
- Gomez & Sons, LLC · 7855 · Escaneo · Gemini 3.8 Flash 11/11, Mistral Medium 3.5 9/11
- Miranda-Vega Group LLC · 4959 · Texto PDF · Gemini 3.8 Flash 11/11, Mistral Medium 3.5 10/11
- Raleigh Engineering Inc. · INV253511 · Escaneo · Gemini 3.8 Flash 11/11, Mistral Medium 3.5 10/11
- Rose Lowery · INV-14797 · Imagen limpia · Gemini 3.8 Flash 10/11, Mistral Medium 3.5 11/11
- Archer-Smith Group LLC · A-004846 · Escaneo · Gemini 3.8 Flash 11/11, Mistral Medium 3.5 10/11
- Jon Miller · INV250236 · Imagen limpia · Gemini 3.8 Flash 11/11, Mistral Medium 3.5 10/11
Extracción de facturas · Checo (150 documentos)
Gemini 3.8 Flash es 6,5 p. p. más preciso. Gemini 3.8 Flash es 1,1× más barato.
| Indicador | Gemini 3.8 Flash | Mistral Medium 3.5 |
|---|---|---|
| Campos correctos | 100,0 % | 93,5 % |
| Documentos sin errores | 99 % | 63 % |
| Por cada 1000 documentos | 3,92 € | 4,31 € |
| A corregir / 1000 | 7 | 367 |
| Velocidad (mediana) | 3,5 s | 2,6 s |
| Respuestas válidas | 100,0 % | 100,0 % |
Precisión por campo
| Campo | Gemini 3.8 Flash | Mistral Medium 3.5 |
|---|---|---|
| Proveedor | 99,3 % | 90,0 % |
| ID del proveedor (EIN, IČO…) | 100,0 % | 87,3 % |
| Número de IVA | 100,0 % | 85,3 % |
| Número de factura | 100,0 % | 99,3 % |
| Referencia de pago | 100,0 % | 95,3 % |
| Fecha de factura | 100,0 % | 88,7 % |
| Fecha de devengo | 100,0 % | 86,7 % |
| Fecha de vencimiento | 100,0 % | 90,7 % |
| Base imponible por tipo | 100,0 % | 99,3 % |
| Impuesto por tipo | 100,0 % | 98,7 % |
| Total | 100,0 % | 100,0 % |
| Moneda | 100,0 % | 100,0 % |
| Cuenta bancaria | 100,0 % | 94,0 % |
Documentos en los que difieren
- Pavlík a Zeman s.r.o. · 25500457 · Imagen limpia · Gemini 3.8 Flash 13/13, Mistral Medium 3.5 9/13
- Hrubý s.r.o. · DB2500960 · Imagen limpia · Gemini 3.8 Flash 13/13, Mistral Medium 3.5 9/13
- Jiřina Švecová · 25401227 · Imagen limpia · Gemini 3.8 Flash 13/13, Mistral Medium 3.5 10/13
- Stejskal, v.o.s. · FV2600175 · Foto · Gemini 3.8 Flash 13/13, Mistral Medium 3.5 10/13
- Slavěna Pospíšilová · 26200409 · Escaneo · Gemini 3.8 Flash 13/13, Mistral Medium 3.5 10/13
- Stavsklad s.r.o. · 2025/1111 · Escaneo · Gemini 3.8 Flash 13/13, Mistral Medium 3.5 10/13
- Michaela Strnadová · 25600363 · Escaneo · Gemini 3.8 Flash 13/13, Mistral Medium 3.5 11/13
- Sedláček s.r.o. · 2025/0774 · Escaneo · Gemini 3.8 Flash 13/13, Mistral Medium 3.5 12/13
Extracción de facturas · Alemán (150 documentos)
Mistral Medium 3.5 es 0,1 p. p. más preciso. Mistral Medium 3.5 es 1,5× más barato.
| Indicador | Gemini 3.8 Flash | Mistral Medium 3.5 |
|---|---|---|
| Campos correctos | 97,2 % | 97,4 % |
| Documentos sin errores | 96 % | 75 % |
| Por cada 1000 documentos | 6,58 € | 4,34 € |
| A corregir / 1000 | 40 | 253 |
| Velocidad (mediana) | 4,7 s | 2,5 s |
| Respuestas válidas | 97,3 % | 100,0 % |
Precisión por campo
| Campo | Gemini 3.8 Flash | Mistral Medium 3.5 |
|---|---|---|
| Proveedor | 97,3 % | 97,3 % |
| ID del proveedor (EIN, IČO…) | 97,3 % | 98,7 % |
| Número de IVA | 96,7 % | 96,0 % |
| Número de factura | 97,3 % | 100,0 % |
| Referencia de pago | 97,3 % | 92,7 % |
| Fecha de factura | 97,3 % | 98,0 % |
| Fecha de devengo | 97,3 % | 90,7 % |
| Fecha de vencimiento | 97,3 % | 97,3 % |
| Base imponible por tipo | 96,7 % | 98,0 % |
| Impuesto por tipo | 97,3 % | 100,0 % |
| Total | 97,3 % | 100,0 % |
| Moneda | 97,3 % | 100,0 % |
| Cuenta bancaria | 97,3 % | 97,3 % |
Documentos en los que difieren
- Gebäudereinigung Klara Weiß · 2025-1126 · Texto PDF · Gemini 3.8 Flash 0/13, Mistral Medium 3.5 13/13
- Meier GmbH · 2025-0264 · Foto · Gemini 3.8 Flash 13/13, Mistral Medium 3.5 10/13
- Bauunternehmung Schröder GmbH · 2026-0622 · Imagen limpia · Gemini 3.8 Flash 13/13, Mistral Medium 3.5 10/13
- Malerbetrieb Otfried Haas · RE-2025-00168 · Escaneo · Gemini 3.8 Flash 13/13, Mistral Medium 3.5 11/13
- Christoph Haas – Hausmeisterservice · 2025-1432 · Imagen limpia · Gemini 3.8 Flash 13/13, Mistral Medium 3.5 11/13
- Ostmetall GmbH · AN-2025-00580 · Imagen limpia · Gemini 3.8 Flash 13/13, Mistral Medium 3.5 12/13
- Hoffmann UG (haftungsbeschränkt) · 2025/1479 · Imagen limpia · Gemini 3.8 Flash 13/13, Mistral Medium 3.5 12/13
- Dachdeckerei Fischer GmbH · 2025/0014 · Escaneo · Gemini 3.8 Flash 13/13, Mistral Medium 3.5 12/13
Extracción de facturas · Francés (100 documentos)
Gemini 3.8 Flash es 1,8 p. p. más preciso. Mistral Medium 3.5 es 1,3× más barato.
| Indicador | Gemini 3.8 Flash | Mistral Medium 3.5 |
|---|---|---|
| Campos correctos | 99,9 % | 98,2 % |
| Documentos sin errores | 99 % | 81 % |
| Por cada 1000 documentos | 5,68 € | 4,42 € |
| A corregir / 1000 | 10 | 190 |
| Velocidad (mediana) | 5,2 s | 2,6 s |
| Respuestas válidas | 100,0 % | 100,0 % |
Precisión por campo
| Campo | Gemini 3.8 Flash | Mistral Medium 3.5 |
|---|---|---|
| Proveedor | 100,0 % | 99,0 % |
| ID del proveedor (EIN, IČO…) | 100,0 % | 99,0 % |
| Número de IVA | 100,0 % | 98,0 % |
| Número de factura | 100,0 % | 100,0 % |
| Referencia de pago | 99,0 % | 94,0 % |
| Fecha de factura | 100,0 % | 100,0 % |
| Fecha de devengo | 100,0 % | 100,0 % |
| Fecha de vencimiento | 100,0 % | 100,0 % |
| Base imponible por tipo | 100,0 % | 95,0 % |
| Impuesto por tipo | 100,0 % | 98,0 % |
| Total | 100,0 % | 99,0 % |
| Moneda | 100,0 % | 96,0 % |
| Cuenta bancaria | 100,0 % | 98,0 % |
Documentos en los que difieren
- Établissements Blanc SAS · F-11122 · Escaneo · Gemini 3.8 Flash 13/13, Mistral Medium 3.5 11/13
- Établissements Bertrand SASU · F2025-0066 · Escaneo · Gemini 3.8 Flash 13/13, Mistral Medium 3.5 12/13
- Constance Martin – Rédactrice (EI) · FAC25080663 · Escaneo · Gemini 3.8 Flash 13/13, Mistral Medium 3.5 12/13
- Nettoyage Christine Rivière EI · 2025-12-1174 · Imagen limpia · Gemini 3.8 Flash 13/13, Mistral Medium 3.5 12/13
- Guérin & Fils EURL · 2026-05-688 · Imagen limpia · Gemini 3.8 Flash 13/13, Mistral Medium 3.5 12/13
- Couverture Durand SA · F-11179 · Foto · Gemini 3.8 Flash 13/13, Mistral Medium 3.5 12/13
Clasificación de correos · Inglés (EE. UU.) (150 documentos)
Gemini 3.8 Flash es 3,9 p. p. más preciso. Mistral Medium 3.5 es 1,6× más barato.
| Indicador | Gemini 3.8 Flash | Mistral Medium 3.5 |
|---|---|---|
| Campos correctos | 98,7 % | 94,9 % |
| Documentos sin errores | 89 % | 57 % |
| Por cada 1000 documentos | 2,19 € | 1,36 € |
| A corregir / 1000 | 113 | 427 |
| Velocidad (mediana) | 2,2 s | 0,8 s |
| Respuestas válidas | 100,0 % | 100,0 % |
Precisión por campo
| Campo | Gemini 3.8 Flash | Mistral Medium 3.5 |
|---|---|---|
| Categoría | 100,0 % | 100,0 % |
| Prioridad | 100,0 % | 63,3 % |
| Sentimiento | 88,7 % | 90,7 % |
| Nombre del cliente | 100,0 % | 100,0 % |
| Número de pedido | 100,0 % | 100,0 % |
| Número de factura | 100,0 % | 100,0 % |
| Importe | 100,0 % | 100,0 % |
| Moneda | 100,0 % | 100,0 % |
| Plazo | 100,0 % | 100,0 % |
Documentos en los que difieren
- Cody Baldwin · Correo · Gemini 3.8 Flash 9/9, Mistral Medium 3.5 7/9
- Danielle Little · Correo · Gemini 3.8 Flash 9/9, Mistral Medium 3.5 7/9
- Russell Bates · Correo · Gemini 3.8 Flash 9/9, Mistral Medium 3.5 8/9
- Kyle Schwartz · Correo · Gemini 3.8 Flash 9/9, Mistral Medium 3.5 8/9
- James Arnold · Correo · Gemini 3.8 Flash 9/9, Mistral Medium 3.5 8/9
- Gene Everett · Correo · Gemini 3.8 Flash 9/9, Mistral Medium 3.5 8/9
- Dale Sanchez · Correo · Gemini 3.8 Flash 9/9, Mistral Medium 3.5 8/9
- Daniel Stewart · Correo · Gemini 3.8 Flash 9/9, Mistral Medium 3.5 8/9
Clasificación de correos · Checo (150 documentos)
Gemini 3.8 Flash es 4,7 p. p. más preciso. Mistral Medium 3.5 es 1,6× más barato.
| Indicador | Gemini 3.8 Flash | Mistral Medium 3.5 |
|---|---|---|
| Campos correctos | 99,2 % | 94,5 % |
| Documentos sin errores | 93 % | 55 % |
| Por cada 1000 documentos | 2,82 € | 1,79 € |
| A corregir / 1000 | 73 | 447 |
| Velocidad (mediana) | 2,6 s | 0,8 s |
| Respuestas válidas | 100,0 % | 100,0 % |
Precisión por campo
| Campo | Gemini 3.8 Flash | Mistral Medium 3.5 |
|---|---|---|
| Categoría | 100,0 % | 100,0 % |
| Prioridad | 99,3 % | 63,3 % |
| Sentimiento | 93,3 % | 87,3 % |
| Nombre del cliente | 100,0 % | 100,0 % |
| Número de pedido | 100,0 % | 100,0 % |
| Número de factura | 100,0 % | 100,0 % |
| Importe | 100,0 % | 100,0 % |
| Moneda | 100,0 % | 100,0 % |
| Plazo | 100,0 % | 100,0 % |
Documentos en los que difieren
- Simona Kolářová · Correo · Gemini 3.8 Flash 9/9, Mistral Medium 3.5 7/9
- Milan Kašpar · Correo · Gemini 3.8 Flash 9/9, Mistral Medium 3.5 8/9
- Eduard Stejskal · Correo · Gemini 3.8 Flash 9/9, Mistral Medium 3.5 8/9
- Alois Sedlák · Correo · Gemini 3.8 Flash 9/9, Mistral Medium 3.5 8/9
- Lucie Kašparová · Correo · Gemini 3.8 Flash 9/9, Mistral Medium 3.5 8/9
- Alexandr Kubíček · Correo · Gemini 3.8 Flash 9/9, Mistral Medium 3.5 8/9
- Lýdie Tůmová · Correo · Gemini 3.8 Flash 9/9, Mistral Medium 3.5 8/9
- Zuzana Brožová · Correo · Gemini 3.8 Flash 9/9, Mistral Medium 3.5 8/9
Clasificación de correos · Alemán (150 documentos)
Gemini 3.8 Flash es 5,6 p. p. más preciso. Mistral Medium 3.5 es 1,5× más barato.
| Indicador | Gemini 3.8 Flash | Mistral Medium 3.5 |
|---|---|---|
| Campos correctos | 98,4 % | 92,7 % |
| Documentos sin errores | 85 % | 48 % |
| Por cada 1000 documentos | 2,52 € | 1,63 € |
| A corregir / 1000 | 147 | 520 |
| Velocidad (mediana) | 2,9 s | 0,8 s |
| Respuestas válidas | 100,0 % | 100,0 % |
Precisión por campo
| Campo | Gemini 3.8 Flash | Mistral Medium 3.5 |
|---|---|---|
| Categoría | 100,0 % | 100,0 % |
| Prioridad | 100,0 % | 56,7 % |
| Sentimiento | 85,3 % | 78,0 % |
| Nombre del cliente | 100,0 % | 100,0 % |
| Número de pedido | 100,0 % | 100,0 % |
| Número de factura | 100,0 % | 100,0 % |
| Importe | 100,0 % | 100,0 % |
| Moneda | 100,0 % | 100,0 % |
| Plazo | 100,0 % | 100,0 % |
Documentos en los que difieren
- Alexej Sauer · Correo · Gemini 3.8 Flash 9/9, Mistral Medium 3.5 7/9
- Irmela Warmer · Correo · Gemini 3.8 Flash 9/9, Mistral Medium 3.5 7/9
- Sibille Lehmann · Correo · Gemini 3.8 Flash 9/9, Mistral Medium 3.5 7/9
- Ibrahim Walter · Correo · Gemini 3.8 Flash 9/9, Mistral Medium 3.5 7/9
- Augusta Lange · Correo · Gemini 3.8 Flash 9/9, Mistral Medium 3.5 7/9
- Rolf-Peter Metz · Correo · Gemini 3.8 Flash 8/9, Mistral Medium 3.5 7/9
- Swantje Noack · Correo · Gemini 3.8 Flash 9/9, Mistral Medium 3.5 8/9
- Rosemarie Steuer · Correo · Gemini 3.8 Flash 9/9, Mistral Medium 3.5 8/9
Detección de datos personales · Inglés (EE. UU.) (150 documentos)
Ambos son igual de precisos. Mistral Medium 3.5 es 1,6× más barato.
| Indicador | Gemini 3.8 Flash | Mistral Medium 3.5 |
|---|---|---|
| Campos correctos | 99,7 % | 99,7 % |
| Documentos sin errores | 98 % | 98 % |
| Por cada 1000 documentos | 1,71 € | 1,06 € |
| A corregir / 1000 | 20 | 20 |
| Velocidad (mediana) | 1,9 s | 0,8 s |
| Respuestas válidas | 100,0 % | 100,0 % |
Precisión por campo
| Campo | Gemini 3.8 Flash | Mistral Medium 3.5 |
|---|---|---|
| Nombres | 100,0 % | 99,3 % |
| Direcciones de correo | 100,0 % | 100,0 % |
| Teléfonos | 100,0 % | 100,0 % |
| Direcciones | 98,0 % | 98,7 % |
| Fechas de nacimiento | 100,0 % | 100,0 % |
| Números de identificación | 100,0 % | 100,0 % |
| Cuentas bancarias | 100,0 % | 100,0 % |
Documentos en los que difieren
- Margaret Mills · Texto · Gemini 3.8 Flash 7/7, Mistral Medium 3.5 6/7
Detección de datos personales · Checo (150 documentos)
Mistral Medium 3.5 es 0,3 p. p. más preciso. Mistral Medium 3.5 es 1,6× más barato.
| Indicador | Gemini 3.8 Flash | Mistral Medium 3.5 |
|---|---|---|
| Campos correctos | 99,5 % | 99,8 % |
| Documentos sin errores | 97 % | 99 % |
| Por cada 1000 documentos | 2,01 € | 1,29 € |
| A corregir / 1000 | 33 | 13 |
| Velocidad (mediana) | 2,0 s | 0,8 s |
| Respuestas válidas | 100,0 % | 100,0 % |
Precisión por campo
| Campo | Gemini 3.8 Flash | Mistral Medium 3.5 |
|---|---|---|
| Nombres | 98,7 % | 98,7 % |
| Direcciones de correo | 100,0 % | 100,0 % |
| Teléfonos | 100,0 % | 100,0 % |
| Direcciones | 98,0 % | 100,0 % |
| Fechas de nacimiento | 100,0 % | 100,0 % |
| Números de identificación | 100,0 % | 100,0 % |
| Cuentas bancarias | 100,0 % | 100,0 % |
Documentos en los que difieren
- Zikmund Sedláček · Texto · Gemini 3.8 Flash 7/7, Mistral Medium 3.5 6/7
Detección de datos personales · Alemán (150 documentos)
Mistral Medium 3.5 es 0,3 p. p. más preciso. Mistral Medium 3.5 es 1,5× más barato.
| Indicador | Gemini 3.8 Flash | Mistral Medium 3.5 |
|---|---|---|
| Campos correctos | 99,7 % | 100,0 % |
| Documentos sin errores | 98 % | 100 % |
| Por cada 1000 documentos | 1,95 € | 1,27 € |
| A corregir / 1000 | 20 | 0 |
| Velocidad (mediana) | 2,3 s | 0,9 s |
| Respuestas válidas | 100,0 % | 100,0 % |
Precisión por campo
| Campo | Gemini 3.8 Flash | Mistral Medium 3.5 |
|---|---|---|
| Nombres | 100,0 % | 100,0 % |
| Direcciones de correo | 100,0 % | 100,0 % |
| Teléfonos | 100,0 % | 100,0 % |
| Direcciones | 98,0 % | 100,0 % |
| Fechas de nacimiento | 100,0 % | 100,0 % |
| Números de identificación | 100,0 % | 100,0 % |
| Cuentas bancarias | 100,0 % | 100,0 % |
Documentos en los que difieren
Ambos modelos acertaron el mismo número de campos en todos los documentos de ejemplo.
Cláusulas contractuales · Inglés (EE. UU.) (150 documentos)
Gemini 3.8 Flash es 1,8 p. p. más preciso.
| Indicador | Gemini 3.8 Flash | Mistral Medium 3.5 |
|---|---|---|
| Campos correctos | 99,9 % | 98,1 % |
| Documentos sin errores | 99 % | 87 % |
| Por cada 1000 documentos | 2,27 € | 2,16 € |
| A corregir / 1000 | 7 | 127 |
| Velocidad (mediana) | 2,0 s | 1,1 s |
| Respuestas válidas | 100,0 % | 100,0 % |
Precisión por campo
| Campo | Gemini 3.8 Flash | Mistral Medium 3.5 |
|---|---|---|
| Proveedor | 99,3 % | 87,3 % |
| Identificador del proveedor | 100,0 % | 100,0 % |
| Cliente | 99,3 % | 88,7 % |
| Identificador del cliente | 100,0 % | 99,3 % |
| Tipo de contrato | 100,0 % | 100,0 % |
| Precio sin IVA | 100,0 % | 100,0 % |
| Moneda | 100,0 % | 100,0 % |
| Periodicidad | 100,0 % | 100,0 % |
| Fecha de entrada en vigor | 100,0 % | 100,0 % |
| Fecha de fin | 100,0 % | 100,0 % |
| Preaviso (meses) | 100,0 % | 100,0 % |
| Penalización por demora (% diario) | 100,0 % | 100,0 % |
| Ley aplicable | 100,0 % | 100,0 % |
Documentos en los que difieren
- Kim Electric Co. · Ramos & Sons, Co. · Texto del contrato · Gemini 3.8 Flash 11/13, Mistral Medium 3.5 13/13
- Page Printing LLC · Raleigh Printing Inc. · Texto del contrato · Gemini 3.8 Flash 13/13, Mistral Medium 3.5 11/13
- Frontier Solutions Inc. · San Diego Office Products Co. · Texto del contrato · Gemini 3.8 Flash 13/13, Mistral Medium 3.5 11/13
- Boston Supply LLC · Summit Systems Corp. · Texto del contrato · Gemini 3.8 Flash 13/13, Mistral Medium 3.5 11/13
- Blue Ridge Services Co. · Foster Janitorial Services Corp. · Texto del contrato · Gemini 3.8 Flash 13/13, Mistral Medium 3.5 12/13
Cláusulas contractuales · Checo (150 documentos)
Ambos son igual de precisos.
| Indicador | Gemini 3.8 Flash | Mistral Medium 3.5 |
|---|---|---|
| Campos correctos | 100,0 % | 100,0 % |
| Documentos sin errores | 100 % | 100 % |
| Por cada 1000 documentos | 2,84 € | 2,81 € |
| A corregir / 1000 | 0 | 0 |
| Velocidad (mediana) | 2,2 s | 1,2 s |
| Respuestas válidas | 100,0 % | 100,0 % |
Precisión por campo
| Campo | Gemini 3.8 Flash | Mistral Medium 3.5 |
|---|---|---|
| Proveedor | 100,0 % | 100,0 % |
| Identificador del proveedor | 100,0 % | 100,0 % |
| Cliente | 100,0 % | 100,0 % |
| Identificador del cliente | 100,0 % | 100,0 % |
| Tipo de contrato | 100,0 % | 100,0 % |
| Precio sin IVA | 100,0 % | 100,0 % |
| Moneda | 100,0 % | 100,0 % |
| Periodicidad | 100,0 % | 100,0 % |
| Fecha de entrada en vigor | 100,0 % | 100,0 % |
| Fecha de fin | 100,0 % | 100,0 % |
| Preaviso (meses) | 100,0 % | 100,0 % |
| Penalización por demora (% diario) | 100,0 % | 100,0 % |
| Ley aplicable | 100,0 % | 100,0 % |
Documentos en los que difieren
Ambos modelos acertaron el mismo número de campos en todos los documentos de ejemplo.
Cláusulas contractuales · Alemán (150 documentos)
Gemini 3.8 Flash es 2,8 p. p. más preciso. Mistral Medium 3.5 es 1,2× más barato.
| Indicador | Gemini 3.8 Flash | Mistral Medium 3.5 |
|---|---|---|
| Campos correctos | 99,9 % | 97,1 % |
| Documentos sin errores | 99 % | 75 % |
| Por cada 1000 documentos | 3,14 € | 2,54 € |
| A corregir / 1000 | 7 | 247 |
| Velocidad (mediana) | 2,6 s | 1,2 s |
| Respuestas válidas | 100,0 % | 100,0 % |
Precisión por campo
| Campo | Gemini 3.8 Flash | Mistral Medium 3.5 |
|---|---|---|
| Proveedor | 100,0 % | 100,0 % |
| Identificador del proveedor | 99,3 % | 82,0 % |
| Cliente | 100,0 % | 100,0 % |
| Identificador del cliente | 99,3 % | 80,7 % |
| Tipo de contrato | 100,0 % | 100,0 % |
| Precio sin IVA | 100,0 % | 100,0 % |
| Moneda | 100,0 % | 100,0 % |
| Periodicidad | 100,0 % | 100,0 % |
| Fecha de entrada en vigor | 100,0 % | 100,0 % |
| Fecha de fin | 100,0 % | 100,0 % |
| Preaviso (meses) | 100,0 % | 100,0 % |
| Penalización por demora (% diario) | 100,0 % | 100,0 % |
| Ley aplicable | 100,0 % | 100,0 % |
Documentos en los que difieren
- Wesermetall e.K. · Weserform GmbH · Texto del contrato · Gemini 3.8 Flash 13/13, Mistral Medium 3.5 11/13
- Haustechnik Braun UG (haftungsbeschränkt) · Nordbau GmbH · Texto del contrato · Gemini 3.8 Flash 13/13, Mistral Medium 3.5 11/13
- Hansawerk GmbH · Schreinerei Weber AG · Texto del contrato · Gemini 3.8 Flash 13/13, Mistral Medium 3.5 11/13
- Schulz Systemtechnik GmbH · Elbdata GmbH · Texto del contrato · Gemini 3.8 Flash 13/13, Mistral Medium 3.5 11/13
- Richter & Scholz e.K. · Köhler AG · Texto del contrato · Gemini 3.8 Flash 13/13, Mistral Medium 3.5 11/13
- Richter & Albrecht e.K. · Elbmetall UG (haftungsbeschränkt) · Texto del contrato · Gemini 3.8 Flash 13/13, Mistral Medium 3.5 11/13
- Maintec GmbH · Schreinerei Wagner GmbH · Texto del contrato · Gemini 3.8 Flash 13/13, Mistral Medium 3.5 12/13
- Neumann Consulting UG (haftungsbeschränkt) · Huber AG · Texto del contrato · Gemini 3.8 Flash 13/13, Mistral Medium 3.5 12/13