Clasificación
Quién hace mejor su tarea
Ordenado por porcentaje de campos correctos. El coste es el gasto real en tokens escalado a 1000 documentos. Umbral: 95 % de campos correctos; por debajo, las correcciones manuales cuestan más de lo que ahorra un modelo más barato.
Todos los modelos reciben el mismo prompt, sin ajustes por modelo. Qué significa →
Comparar dos modelos en paralelo →
Extracción de facturas · Checo · Todos los niveles (150 documentos)
Mejor precisión por su precio cumple no llega
| # | Modelo | Campos correctosEl umbral: el porcentaje de campos correctos por debajo del cual las correcciones manuales cuestan más de lo que ahorra un modelo más barato. La marca negra de la barra lo indica. | Por cada 1000 documentos | A corregir / 1000Cuántos de cada 1000 documentos tienen al menos un campo erróneo y alguien debe revisarlos y corregirlos. | Velocidad (mediana) | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Claude Sonnet 5 Anthropicdatos en la UE | 100,00 % | 8,66 € | 0 | 3,6 s | |
| ||||||
| 2 | Gemini 3.8 Flash | 99,95 % | 3,92 € | 7 | 3,5 s | |
| ||||||
| 3 | Claude Sonnet 5.5Nuevo Anthropicdatos en la UE | 99,95 % | 9,93 € | 7 | 4,4 s | |
| ||||||
| 4 | DeepSeek V4.1 Flash DeepSeek · pesos abiertos | 99,90 % | 0,46 € | 13 | 5,0 s | |
| ||||||
| 5 | Claude Haiku 5.5Nuevo Anthropicdatos en la UE | 99,90 % | 0,57 € | 13 | 3,4 s | |
| ||||||
| 6 | GPT-6 Sol OpenAIdatos en la UE | 99,90 % | 9,31 € | 13 | 3,9 s | |
| ||||||
| 7 | GLM-5.3 FlashNuevo Z.ai · pesos abiertos | 99,69 % | 0,94 € | 33 | 4,5 s | |
| ||||||
| 8 | Gemini 3.5 Flash Lite Googledatos en la UE | 99,49 % | 0,95 € | 67 | 1,8 s | |
| ||||||
| 9 | GPT-6 Luna OpenAIdatos en la UE | 99,28 % | 0,46 € | 67 | 3,2 s | |
| ||||||
| 10 | Mistral Large 4Nuevo Mistraldatos en la UE | 97,08 % | 5,23 € | 113 | 26,3 s | |
| ||||||
| 11 | Gemma 4 31B Google · pesos abiertos | 96,10 % | 0,19 € | 333 | 10,4 s | |
| ||||||
| 12 | Mistral Small 4 Mistral · pesos abiertosdatos en la UE | 93,64 % | 0,40 € | 440 | 2,0 s | |
| ||||||
| 13 | Mistral Medium 3.5 Mistraldatos en la UE | 93,49 % | 4,31 € | 367 | 2,6 s | |
| ||||||
| 14 | Qwen3.8 Flash Qwen | 91,79 % | 0,94 € | 233 | 17,0 s | |
| ||||||
Extracción de facturas · Checo · Texto PDF (45 documentos)
Mejor precisión por su precio cumple no llega
| # | Modelo | Campos correctosEl umbral: el porcentaje de campos correctos por debajo del cual las correcciones manuales cuestan más de lo que ahorra un modelo más barato. La marca negra de la barra lo indica. | Por cada 1000 documentos | A corregir / 1000Cuántos de cada 1000 documentos tienen al menos un campo erróneo y alguien debe revisarlos y corregirlos. | Velocidad (mediana) | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GPT-6 Luna OpenAIdatos en la UE | 100,00 % | 0,19 € | 0 | 2,6 s | |
| ||||||
| 2 | Claude Haiku 5.5Nuevo Anthropicdatos en la UE | 100,00 % | 0,34 € | 0 | 2,3 s | |
| ||||||
| 3 | DeepSeek V4.1 Flash DeepSeek · pesos abiertos | 100,00 % | 0,46 € | 0 | 6,0 s | |
| ||||||
| 4 | GLM-5.3 FlashNuevo Z.ai · pesos abiertos | 100,00 % | 0,54 € | 0 | 4,8 s | |
| ||||||
| 5 | Gemini 3.5 Flash Lite Googledatos en la UE | 100,00 % | 0,84 € | 0 | 1,1 s | |
| ||||||
| 6 | Gemini 3.8 Flash | 100,00 % | 3,18 € | 0 | 2,8 s | |
| ||||||
| 7 | GPT-6 Sol OpenAIdatos en la UE | 100,00 % | 3,69 € | 0 | 2,8 s | |
| ||||||
| 8 | Mistral Large 4Nuevo Mistraldatos en la UE | 100,00 % | 4,07 € | 0 | 21,2 s | |
| ||||||
| 9 | Claude Sonnet 5 Anthropicdatos en la UE | 100,00 % | 4,48 € | 0 | 2,7 s | |
| ||||||
| 10 | Mistral Medium 3.5 Mistraldatos en la UE | 99,83 % | 2,73 € | 22 | 1,5 s | |
| ||||||
| 11 | Claude Sonnet 5.5Nuevo Anthropicdatos en la UE | 99,83 % | 5,82 € | 22 | 4,5 s | |
| ||||||
| 12 | Gemma 4 31B Google · pesos abiertos | 99,49 % | 0,22 € | 67 | 9,0 s | |
| ||||||
| 13 | Mistral Small 4 Mistral · pesos abiertosdatos en la UE | 96,75 % | 0,23 € | 244 | 1,4 s | |
| ||||||
| 14 | Qwen3.8 Flash Qwen | 91,97 % | 0,68 € | 467 | 19,9 s | |
| ||||||
Extracción de facturas · Checo · Imagen limpia (45 documentos)
Mejor precisión por su precio cumple no llega
| # | Modelo | Campos correctosEl umbral: el porcentaje de campos correctos por debajo del cual las correcciones manuales cuestan más de lo que ahorra un modelo más barato. La marca negra de la barra lo indica. | Por cada 1000 documentos | A corregir / 1000Cuántos de cada 1000 documentos tienen al menos un campo erróneo y alguien debe revisarlos y corregirlos. | Velocidad (mediana) | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DeepSeek V4.1 Flash DeepSeek · pesos abiertos | 100,00 % | 0,45 € | 0 | 4,4 s | |
| ||||||
| 2 | Gemini 3.8 Flash | 100,00 % | 4,24 € | 0 | 4,0 s | |
| ||||||
| 3 | Claude Sonnet 5 Anthropicdatos en la UE | 100,00 % | 12,14 € | 0 | 3,8 s | |
| ||||||
| 4 | Claude Sonnet 5.5Nuevo Anthropicdatos en la UE | 100,00 % | 13,14 € | 0 | 4,3 s | |
| ||||||
| 5 | GPT-6 Sol OpenAIdatos en la UE | 100,00 % | 13,40 € | 0 | 3,9 s | |
| ||||||
| 6 | Claude Haiku 5.5Nuevo Anthropicdatos en la UE | 99,83 % | 0,75 € | 22 | 3,9 s | |
| ||||||
| 7 | GLM-5.3 FlashNuevo Z.ai · pesos abiertos | 99,83 % | 1,27 € | 22 | 4,6 s | |
| ||||||
| 8 | GPT-6 Luna OpenAIdatos en la UE | 99,66 % | 0,67 € | 44 | 3,6 s | |
| ||||||
| 9 | Gemini 3.5 Flash Lite Googledatos en la UE | 99,49 % | 0,99 € | 67 | 2,0 s | |
| ||||||
| 10 | Mistral Large 4Nuevo Mistraldatos en la UE | 96,24 % | 5,39 € | 156 | 22,9 s | |
| ||||||
| 11 | Gemma 4 31B Google · pesos abiertos | 95,38 % | 0,18 € | 378 | 11,0 s | |
| ||||||
| 12 | Qwen3.8 Flash Qwen | 92,65 % | 1,02 € | 156 | 15,9 s | |
| ||||||
| 13 | Mistral Small 4 Mistral · pesos abiertosdatos en la UE | 92,31 % | 0,47 € | 556 | 1,9 s | |
| ||||||
| 14 | Mistral Medium 3.5 Mistraldatos en la UE | 92,14 % | 4,94 € | 400 | 2,5 s | |
| ||||||
Extracción de facturas · Checo · Escaneo (45 documentos)
Mejor precisión por su precio cumple no llega
| # | Modelo | Campos correctosEl umbral: el porcentaje de campos correctos por debajo del cual las correcciones manuales cuestan más de lo que ahorra un modelo más barato. La marca negra de la barra lo indica. | Por cada 1000 documentos | A corregir / 1000Cuántos de cada 1000 documentos tienen al menos un campo erróneo y alguien debe revisarlos y corregirlos. | Velocidad (mediana) | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Claude Sonnet 5 Anthropicdatos en la UE | 100,00 % | 9,65 € | 0 | 3,7 s | |
| ||||||
| 2 | Claude Sonnet 5.5Nuevo Anthropicdatos en la UE | 100,00 % | 11,03 € | 0 | 4,4 s | |
| ||||||
| 3 | Claude Haiku 5.5Nuevo Anthropicdatos en la UE | 99,83 % | 0,63 € | 22 | 3,6 s | |
| ||||||
| 4 | Gemini 3.8 Flash | 99,83 % | 4,24 € | 22 | 3,5 s | |
| ||||||
| 5 | GPT-6 Sol OpenAIdatos en la UE | 99,83 % | 10,94 € | 22 | 4,2 s | |
| ||||||
| 6 | DeepSeek V4.1 Flash DeepSeek · pesos abiertos | 99,66 % | 0,45 € | 44 | 4,8 s | |
| ||||||
| 7 | GLM-5.3 FlashNuevo Z.ai · pesos abiertos | 99,32 % | 1,05 € | 67 | 4,3 s | |
| ||||||
| 8 | Gemini 3.5 Flash Lite Googledatos en la UE | 98,97 % | 0,99 € | 133 | 1,8 s | |
| ||||||
| 9 | GPT-6 Luna OpenAIdatos en la UE | 98,29 % | 0,54 € | 133 | 3,4 s | |
| ||||||
| 10 | Gemma 4 31B Google · pesos abiertos | 94,87 % | 0,18 € | 444 | 11,9 s | |
| ||||||
| 11 | Mistral Large 4Nuevo Mistraldatos en la UE | 94,53 % | 6,13 € | 156 | 30,5 s | |
| ||||||
| 12 | Mistral Small 4 Mistral · pesos abiertosdatos en la UE | 92,14 % | 0,47 € | 533 | 2,6 s | |
| ||||||
| 13 | Qwen3.8 Flash Qwen | 90,94 % | 1,08 € | 111 | 15,4 s | |
| ||||||
| 14 | Mistral Medium 3.5 Mistraldatos en la UE | 89,06 % | 4,97 € | 644 | 2,9 s | |
| ||||||
Extracción de facturas · Checo · Foto (15 documentos)
Mejor precisión por su precio cumple no llega
| # | Modelo | Campos correctosEl umbral: el porcentaje de campos correctos por debajo del cual las correcciones manuales cuestan más de lo que ahorra un modelo más barato. La marca negra de la barra lo indica. | Por cada 1000 documentos | A corregir / 1000Cuántos de cada 1000 documentos tienen al menos un campo erróneo y alguien debe revisarlos y corregirlos. | Velocidad (mediana) | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DeepSeek V4.1 Flash DeepSeek · pesos abiertos | 100,00 % | 0,49 € | 0 | 5,4 s | |
| ||||||
| 2 | Claude Haiku 5.5Nuevo Anthropicdatos en la UE | 100,00 % | 0,55 € | 0 | 3,4 s | |
| ||||||
| 3 | Gemini 3.8 Flash | 100,00 % | 4,16 € | 0 | 3,4 s | |
| ||||||
| 4 | Claude Sonnet 5 Anthropicdatos en la UE | 100,00 % | 7,77 € | 0 | 3,9 s | |
| ||||||
| 5 | Claude Sonnet 5.5Nuevo Anthropicdatos en la UE | 100,00 % | 9,33 € | 0 | 4,3 s | |
| ||||||
| 6 | GLM-5.3 FlashNuevo Z.ai · pesos abiertos | 99,49 % | 0,83 € | 67 | 4,5 s | |
| ||||||
| 7 | Gemini 3.5 Flash Lite Googledatos en la UE | 99,49 % | 1,03 € | 67 | 1,8 s | |
| ||||||
| 8 | GPT-6 Sol OpenAIdatos en la UE | 99,49 % | 8,98 € | 67 | 4,9 s | |
| ||||||
| 9 | GPT-6 Luna OpenAIdatos en la UE | 98,97 % | 0,43 € | 133 | 3,3 s | |
| ||||||
| 10 | Mistral Large 4Nuevo Mistraldatos en la UE | 98,46 % | 5,55 € | 200 | 30,9 s | |
| ||||||
| 11 | Mistral Small 4 Mistral · pesos abiertosdatos en la UE | 92,82 % | 0,49 € | 400 | 2,9 s | |
| ||||||
| 12 | Mistral Medium 3.5 Mistraldatos en la UE | 91,79 % | 5,19 € | 467 | 3,0 s | |
| ||||||
| 13 | Gemma 4 31B Google · pesos abiertos | 91,79 % | 0,19 € | 667 | 11,0 s | |
| ||||||
| 14 | Qwen3.8 Flash Qwen | 91,28 % | 1,02 € | 133 | 15,4 s | |
| ||||||
Extracción de facturas · Alemán · Todos los niveles (150 documentos)
Mejor precisión por su precio cumple no llega
| # | Modelo | Campos correctosEl umbral: el porcentaje de campos correctos por debajo del cual las correcciones manuales cuestan más de lo que ahorra un modelo más barato. La marca negra de la barra lo indica. | Por cada 1000 documentos | A corregir / 1000Cuántos de cada 1000 documentos tienen al menos un campo erróneo y alguien debe revisarlos y corregirlos. | Velocidad (mediana) | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gemini 3.5 Flash Lite Googledatos en la UE | 100,00 % | 0,95 € | 0 | 1,5 s | |
| ||||||
| 2 | GPT-6 Sol OpenAIdatos en la UE | 99,95 % | 9,80 € | 7 | 4,9 s | |
| ||||||
| 3 | Claude Sonnet 5.5Nuevo Anthropicdatos en la UE | 99,95 % | 10,31 € | 7 | 6,0 s | |
| ||||||
| 4 | Claude Haiku 5.5Nuevo Anthropicdatos en la UE | 99,85 % | 0,65 € | 20 | 3,9 s | |
| ||||||
| 5 | GLM-5.3 FlashNuevo Z.ai · pesos abiertos | 99,54 % | 0,93 € | 53 | 4,4 s | |
| ||||||
| 6 | DeepSeek V4.1 Flash DeepSeek · pesos abiertos | 99,54 % | 0,52 € | 60 | 6,4 s | |
| ||||||
| 7 | GPT-6 Luna OpenAIdatos en la UE | 99,23 % | 0,50 € | 87 | 3,7 s | |
| ||||||
| 8 | Claude Sonnet 5 Anthropicdatos en la UE | 98,97 % | 9,58 € | 133 | 3,8 s | |
| ||||||
| 9 | Mistral Large 4Nuevo Mistraldatos en la UE | 97,49 % | 6,18 € | 87 | 35,3 s | |
| ||||||
| 10 | Mistral Medium 3.5 Mistraldatos en la UE | 97,38 % | 4,34 € | 253 | 2,5 s | |
| ||||||
| 11 | Gemini 3.8 Flash | 97,23 % | 6,58 € | 40 | 4,7 s | |
| ||||||
| 12 | Gemma 4 31B Google · pesos abiertos | 94,87 % | 0,18 € | 360 | 7,7 s | |
| ||||||
| 13 | Mistral Small 4 Mistral · pesos abiertosdatos en la UE | 94,82 % | 0,40 € | 487 | 2,0 s | |
| ||||||
| 14 | Qwen3.8 Flash Qwen | 93,49 % | 1,03 € | 127 | 19,0 s | |
| ||||||
Extracción de facturas · Alemán · Texto PDF (45 documentos)
Mejor precisión por su precio cumple no llega
| # | Modelo | Campos correctosEl umbral: el porcentaje de campos correctos por debajo del cual las correcciones manuales cuestan más de lo que ahorra un modelo más barato. La marca negra de la barra lo indica. | Por cada 1000 documentos | A corregir / 1000Cuántos de cada 1000 documentos tienen al menos un campo erróneo y alguien debe revisarlos y corregirlos. | Velocidad (mediana) | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GPT-6 Luna OpenAIdatos en la UE | 100,00 % | 0,20 € | 0 | 3,0 s | |
| ||||||
| 2 | Claude Haiku 5.5Nuevo Anthropicdatos en la UE | 100,00 % | 0,42 € | 0 | 2,8 s | |
| ||||||
| 3 | DeepSeek V4.1 Flash DeepSeek · pesos abiertos | 100,00 % | 0,45 € | 0 | 6,7 s | |
| ||||||
| 4 | Gemini 3.5 Flash Lite Googledatos en la UE | 100,00 % | 0,84 € | 0 | 1,1 s | |
| ||||||
| 5 | Qwen3.8 Flash Qwen | 100,00 % | 0,91 € | 0 | 27,8 s | |
| ||||||
| 6 | GPT-6 Sol OpenAIdatos en la UE | 100,00 % | 3,54 € | 0 | 3,1 s | |
| ||||||
| 7 | Claude Sonnet 5.5Nuevo Anthropicdatos en la UE | 100,00 % | 5,87 € | 0 | 3,9 s | |
| ||||||
| 8 | GLM-5.3 FlashNuevo Z.ai · pesos abiertos | 99,83 % | 0,48 € | 22 | 4,3 s | |
| ||||||
| 9 | Gemma 4 31B Google · pesos abiertos | 99,49 % | 0,21 € | 67 | 7,0 s | |
| ||||||
| 10 | Mistral Medium 3.5 Mistraldatos en la UE | 99,49 % | 2,72 € | 67 | 1,4 s | |
| ||||||
| 11 | Claude Sonnet 5 Anthropicdatos en la UE | 99,32 % | 5,42 € | 89 | 3,3 s | |
| ||||||
| 12 | Mistral Small 4 Mistral · pesos abiertosdatos en la UE | 97,95 % | 0,23 € | 200 | 1,3 s | |
| ||||||
| 13 | Gemini 3.8 Flash | 97,78 % | 5,74 € | 22 | 3,9 s | |
| ||||||
| 14 | Mistral Large 4Nuevo Mistraldatos en la UE | 97,44 % | 5,42 € | 67 | 33,1 s | |
| ||||||
Extracción de facturas · Alemán · Imagen limpia (45 documentos)
Mejor precisión por su precio cumple no llega
| # | Modelo | Campos correctosEl umbral: el porcentaje de campos correctos por debajo del cual las correcciones manuales cuestan más de lo que ahorra un modelo más barato. La marca negra de la barra lo indica. | Por cada 1000 documentos | A corregir / 1000Cuántos de cada 1000 documentos tienen al menos un campo erróneo y alguien debe revisarlos y corregirlos. | Velocidad (mediana) | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gemini 3.5 Flash Lite Googledatos en la UE | 100,00 % | 0,99 € | 0 | 1,7 s | |
| ||||||
| 2 | GPT-6 Sol OpenAIdatos en la UE | 100,00 % | 14,04 € | 0 | 5,6 s | |
| ||||||
| 3 | Claude Haiku 5.5Nuevo Anthropicdatos en la UE | 99,83 % | 0,80 € | 22 | 4,3 s | |
| ||||||
| 4 | Claude Sonnet 5.5Nuevo Anthropicdatos en la UE | 99,83 % | 12,86 € | 22 | 6,0 s | |
| ||||||
| 5 | DeepSeek V4.1 Flash DeepSeek · pesos abiertos | 99,66 % | 0,51 € | 44 | 5,7 s | |
| ||||||
| 6 | GPT-6 Luna OpenAIdatos en la UE | 99,66 % | 0,71 € | 44 | 4,1 s | |
| ||||||
| 7 | GLM-5.3 FlashNuevo Z.ai · pesos abiertos | 99,15 % | 1,23 € | 89 | 4,5 s | |
| ||||||
| 8 | Claude Sonnet 5 Anthropicdatos en la UE | 98,97 % | 12,21 € | 133 | 3,8 s | |
| ||||||
| 9 | Mistral Large 4Nuevo Mistraldatos en la UE | 97,09 % | 6,32 € | 111 | 34,3 s | |
| ||||||
| 10 | Mistral Medium 3.5 Mistraldatos en la UE | 96,58 % | 5,00 € | 311 | 2,5 s | |
| ||||||
| 11 | Gemini 3.8 Flash | 95,21 % | 8,10 € | 89 | 5,1 s | |
| ||||||
| 12 | Gemma 4 31B Google · pesos abiertos | 93,85 % | 0,17 € | 489 | 7,4 s | |
| ||||||
| 13 | Mistral Small 4 Mistral · pesos abiertosdatos en la UE | 93,68 % | 0,47 € | 622 | 1,8 s | |
| ||||||
| 14 | Qwen3.8 Flash Qwen | 88,38 % | 1,16 € | 178 | 16,7 s | |
| ||||||
Extracción de facturas · Alemán · Escaneo (45 documentos)
Mejor precisión por su precio cumple no llega
| # | Modelo | Campos correctosEl umbral: el porcentaje de campos correctos por debajo del cual las correcciones manuales cuestan más de lo que ahorra un modelo más barato. La marca negra de la barra lo indica. | Por cada 1000 documentos | A corregir / 1000Cuántos de cada 1000 documentos tienen al menos un campo erróneo y alguien debe revisarlos y corregirlos. | Velocidad (mediana) | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gemini 3.5 Flash Lite Googledatos en la UE | 100,00 % | 0,99 € | 0 | 1,6 s | |
| ||||||
| 2 | Claude Sonnet 5.5Nuevo Anthropicdatos en la UE | 100,00 % | 12,41 € | 0 | 6,4 s | |
| ||||||
| 3 | Claude Haiku 5.5Nuevo Anthropicdatos en la UE | 99,83 % | 0,75 € | 22 | 4,2 s | |
| ||||||
| 4 | GPT-6 Sol OpenAIdatos en la UE | 99,83 % | 12,10 € | 22 | 5,1 s | |
| ||||||
| 5 | GLM-5.3 FlashNuevo Z.ai · pesos abiertos | 99,49 % | 1,10 € | 67 | 4,4 s | |
| ||||||
| 6 | DeepSeek V4.1 Flash DeepSeek · pesos abiertos | 98,97 % | 0,56 € | 133 | 7,2 s | |
| ||||||
| 7 | Claude Sonnet 5 Anthropicdatos en la UE | 98,63 % | 10,93 € | 178 | 3,8 s | |
| ||||||
| 8 | GPT-6 Luna OpenAIdatos en la UE | 98,29 % | 0,61 € | 178 | 4,1 s | |
| ||||||
| 9 | Gemini 3.8 Flash | 97,78 % | 6,12 € | 22 | 5,0 s | |
| ||||||
| 10 | Mistral Large 4Nuevo Mistraldatos en la UE | 97,09 % | 6,53 € | 111 | 40,6 s | |
| ||||||
| 11 | Qwen3.8 Flash Qwen | 96,92 % | 1,06 € | 133 | 16,6 s | |
| ||||||
| 12 | Mistral Medium 3.5 Mistraldatos en la UE | 96,92 % | 5,02 € | 333 | 2,8 s | |
| ||||||
| 13 | Mistral Small 4 Mistral · pesos abiertosdatos en la UE | 92,99 % | 0,47 € | 644 | 2,4 s | |
| ||||||
| 14 | Gemma 4 31B Google · pesos abiertos | 91,79 % | 0,17 € | 489 | 8,7 s | |
| ||||||
Extracción de facturas · Alemán · Foto (15 documentos)
Mejor precisión por su precio cumple no llega
| # | Modelo | Campos correctosEl umbral: el porcentaje de campos correctos por debajo del cual las correcciones manuales cuestan más de lo que ahorra un modelo más barato. La marca negra de la barra lo indica. | Por cada 1000 documentos | A corregir / 1000Cuántos de cada 1000 documentos tienen al menos un campo erróneo y alguien debe revisarlos y corregirlos. | Velocidad (mediana) | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLM-5.3 FlashNuevo Z.ai · pesos abiertos | 100,00 % | 0,85 € | 0 | 4,4 s | |
| ||||||
| 2 | Gemini 3.5 Flash Lite Googledatos en la UE | 100,00 % | 1,02 € | 0 | 1,6 s | |
| ||||||
| 3 | Gemini 3.8 Flash | 100,00 % | 5,93 € | 0 | 4,8 s | |
| ||||||
| 4 | Mistral Large 4Nuevo Mistraldatos en la UE | 100,00 % | 6,98 € | 0 | 37,7 s | |
| ||||||
| 5 | GPT-6 Sol OpenAIdatos en la UE | 100,00 % | 8,95 € | 0 | 5,4 s | |
| ||||||
| 6 | Claude Sonnet 5.5Nuevo Anthropicdatos en la UE | 100,00 % | 9,71 € | 0 | 5,8 s | |
| ||||||
| 7 | Claude Haiku 5.5Nuevo Anthropicdatos en la UE | 99,49 % | 0,63 € | 67 | 4,2 s | |
| ||||||
| 8 | DeepSeek V4.1 Flash DeepSeek · pesos abiertos | 99,49 % | 0,64 € | 67 | 6,4 s | |
| ||||||
| 9 | Claude Sonnet 5 Anthropicdatos en la UE | 98,97 % | 10,17 € | 133 | 3,8 s | |
| ||||||
| 10 | GPT-6 Luna OpenAIdatos en la UE | 98,46 % | 0,46 € | 200 | 3,5 s | |
| ||||||
| 11 | Mistral Medium 3.5 Mistraldatos en la UE | 94,87 % | 5,22 € | 400 | 2,7 s | |
| ||||||
| 12 | Mistral Small 4 Mistral · pesos abiertosdatos en la UE | 94,36 % | 0,49 € | 467 | 2,5 s | |
| ||||||
| 13 | Gemma 4 31B Google · pesos abiertos | 93,33 % | 0,17 € | 467 | 9,1 s | |
| ||||||
| 14 | Qwen3.8 Flash Qwen | 78,97 % | 0,91 € | 333 | 15,6 s | |
| ||||||
Extracción de facturas · Inglés (EE. UU.) · Todos los niveles (150 documentos)
Mejor precisión por su precio cumple no llega
| # | Modelo | Campos correctosEl umbral: el porcentaje de campos correctos por debajo del cual las correcciones manuales cuestan más de lo que ahorra un modelo más barato. La marca negra de la barra lo indica. | Por cada 1000 documentos | A corregir / 1000Cuántos de cada 1000 documentos tienen al menos un campo erróneo y alguien debe revisarlos y corregirlos. | Velocidad (mediana) | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Claude Haiku 5.5Nuevo Anthropicdatos en la UE | 100,00 % | 0,56 € | 0 | 3,4 s | |
| ||||||
| 2 | Claude Sonnet 5.5Nuevo Anthropicdatos en la UE | 100,00 % | 8,78 € | 0 | 3,5 s | |
| ||||||
| 3 | GLM-5.3 FlashNuevo Z.ai · pesos abiertos | 99,94 % | 0,87 € | 7 | 4,2 s | |
| ||||||
| 4 | GPT-6 Sol OpenAIdatos en la UE | 99,94 % | 8,88 € | 7 | 4,1 s | |
| ||||||
| 5 | Claude Sonnet 5 Anthropicdatos en la UE | 99,82 % | 8,13 € | 13 | 3,2 s | |
| ||||||
| 6 | Gemini 3.8 Flash | 99,82 % | 3,53 € | 20 | 3,2 s | |
| ||||||
| 7 | GPT-6 Luna OpenAIdatos en la UE | 99,70 % | 0,47 € | 33 | 3,4 s | |
| ||||||
| 8 | DeepSeek V4.1 Flash DeepSeek · pesos abiertos | 99,39 % | 0,48 € | 67 | 5,7 s | |
| ||||||
| 9 | Gemini 3.5 Flash Lite Googledatos en la UE | 99,21 % | 0,80 € | 80 | 1,7 s | |
| ||||||
| 10 | Mistral Medium 3.5 Mistraldatos en la UE | 97,76 % | 4,02 € | 207 | 2,3 s | |
| ||||||
| 11 | Gemma 4 31B Google · pesos abiertos | 97,64 % | 0,15 € | 187 | 8,9 s | |
| ||||||
| 12 | Mistral Small 4 Mistral · pesos abiertosdatos en la UE | 95,58 % | 0,37 € | 420 | 1,8 s | |
| ||||||
| 13 | Mistral Large 4Nuevo Mistraldatos en la UE | 95,39 % | 6,11 € | 227 | 29,0 s | |
| ||||||
| 14 | Qwen3.8 Flash Qwen | 82,36 % | 1,06 € | 427 | 17,4 s | |
| ||||||
Extracción de facturas · Inglés (EE. UU.) · Texto PDF (45 documentos)
Mejor precisión por su precio cumple no llega
| # | Modelo | Campos correctosEl umbral: el porcentaje de campos correctos por debajo del cual las correcciones manuales cuestan más de lo que ahorra un modelo más barato. La marca negra de la barra lo indica. | Por cada 1000 documentos | A corregir / 1000Cuántos de cada 1000 documentos tienen al menos un campo erróneo y alguien debe revisarlos y corregirlos. | Velocidad (mediana) | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GPT-6 Luna OpenAIdatos en la UE | 100,00 % | 0,17 € | 0 | 2,7 s | |
| ||||||
| 2 | Gemma 4 31B Google · pesos abiertos | 100,00 % | 0,17 € | 0 | 7,4 s | |
| ||||||
| 3 | Claude Haiku 5.5Nuevo Anthropicdatos en la UE | 100,00 % | 0,32 € | 0 | 2,4 s | |
| ||||||
| 4 | DeepSeek V4.1 Flash DeepSeek · pesos abiertos | 100,00 % | 0,47 € | 0 | 7,4 s | |
| ||||||
| 5 | GLM-5.3 FlashNuevo Z.ai · pesos abiertos | 100,00 % | 0,49 € | 0 | 4,8 s | |
| ||||||
| 6 | Gemini 3.8 Flash | 100,00 % | 2,69 € | 0 | 2,3 s | |
| ||||||
| 7 | GPT-6 Sol OpenAIdatos en la UE | 100,00 % | 3,02 € | 0 | 3,2 s | |
| ||||||
| 8 | Claude Sonnet 5.5Nuevo Anthropicdatos en la UE | 100,00 % | 4,47 € | 0 | 2,4 s | |
| ||||||
| 9 | Mistral Medium 3.5 Mistraldatos en la UE | 99,80 % | 2,06 € | 22 | 1,2 s | |
| ||||||
| 10 | Claude Sonnet 5 Anthropicdatos en la UE | 99,80 % | 3,60 € | 22 | 2,4 s | |
| ||||||
| 11 | Gemini 3.5 Flash Lite Googledatos en la UE | 99,39 % | 0,66 € | 44 | 1,0 s | |
| ||||||
| 12 | Mistral Small 4 Mistral · pesos abiertosdatos en la UE | 98,38 % | 0,17 € | 156 | 1,2 s | |
| ||||||
| 13 | Mistral Large 4Nuevo Mistraldatos en la UE | 97,58 % | 4,83 € | 44 | 30,8 s | |
| ||||||
| 14 | Qwen3.8 Flash Qwen | 91,72 % | 0,89 € | 511 | 18,7 s | |
| ||||||
Extracción de facturas · Inglés (EE. UU.) · Imagen limpia (45 documentos)
Mejor precisión por su precio cumple no llega
| # | Modelo | Campos correctosEl umbral: el porcentaje de campos correctos por debajo del cual las correcciones manuales cuestan más de lo que ahorra un modelo más barato. La marca negra de la barra lo indica. | Por cada 1000 documentos | A corregir / 1000Cuántos de cada 1000 documentos tienen al menos un campo erróneo y alguien debe revisarlos y corregirlos. | Velocidad (mediana) | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Claude Haiku 5.5Nuevo Anthropicdatos en la UE | 100,00 % | 0,69 € | 0 | 3,6 s | |
| ||||||
| 2 | GLM-5.3 FlashNuevo Z.ai · pesos abiertos | 100,00 % | 1,14 € | 0 | 4,0 s | |
| ||||||
| 3 | Claude Sonnet 5 Anthropicdatos en la UE | 100,00 % | 11,21 € | 0 | 3,3 s | |
| ||||||
| 4 | Claude Sonnet 5.5Nuevo Anthropicdatos en la UE | 100,00 % | 11,57 € | 0 | 3,6 s | |
| ||||||
| 5 | GPT-6 Sol OpenAIdatos en la UE | 100,00 % | 12,70 € | 0 | 4,2 s | |
| ||||||
