Gemini 3.8 Flash vs. GPT-6 Luna
Mismos documentos, mismo prompt: dónde acierta cada modelo, cuánto cuesta realmente y a qué velocidad responde.
De un vistazo
| Tarea · documentos | Español | Inglés (EE. UU.) | Checo | Alemán | Francés |
|---|---|---|---|---|---|
| Extracción de facturas | 95,9 % / 99,1 % | 99,8 % / 99,7 % | 100,0 % / 99,3 % | 97,2 % / 99,2 % | 99,9 % / 98,9 % |
| Clasificación de correos | — | 98,7 % / 97,5 % | 99,2 % / 97,9 % | 98,4 % / 97,0 % | — |
| Detección de datos personales | — | 99,7 % / 99,6 % | 99,5 % / 99,6 % | 99,7 % / 99,6 % | — |
| Cláusulas contractuales | — | 99,9 % / 99,8 % | 100,0 % / 100,0 % | 99,9 % / 100,0 % | — |
Campos correctos: Gemini 3.8 Flash / GPT-6 Luna; el mejor en negrita. Haga clic en una celda para ver el detalle.
Extracción de facturas · Español (100 documentos)
GPT-6 Luna es 3,2 p. p. más preciso. GPT-6 Luna es 14,2× más barato.
| Indicador | Gemini 3.8 Flash | GPT-6 Luna |
|---|---|---|
| Campos correctos | 95,9 % | 99,1 % |
| Documentos sin errores | 95 % | 88 % |
| Por cada 1000 documentos | 7,23 € | 0,51 € |
| A corregir / 1000 | 50 | 120 |
| Velocidad (mediana) | 5,3 s | 3,9 s |
| Respuestas válidas | 96,0 % | 100,0 % |
Precisión por campo
| Campo | Gemini 3.8 Flash | GPT-6 Luna |
|---|---|---|
| Proveedor | 95,0 % | 99,0 % |
| ID del proveedor (EIN, IČO…) | 96,0 % | 100,0 % |
| Número de IVA | 96,0 % | 100,0 % |
| Número de factura | 96,0 % | 100,0 % |
| Referencia de pago | 96,0 % | 98,0 % |
| Fecha de factura | 96,0 % | 100,0 % |
| Fecha de devengo | 96,0 % | 100,0 % |
| Fecha de vencimiento | 96,0 % | 100,0 % |
| Base imponible por tipo | 96,0 % | 100,0 % |
| Impuesto por tipo | 96,0 % | 100,0 % |
| Total | 96,0 % | 100,0 % |
| Moneda | 96,0 % | 100,0 % |
| Cuenta bancaria | 96,0 % | 91,0 % |
Documentos en los que difieren
- Climatización Levante S.L. · F2025-1305 · Escaneo · Gemini 3.8 Flash 0/13, GPT-6 Luna 13/13
- Centro de Formación del Sur S.L.U. · F2025-1424 · Escaneo · Gemini 3.8 Flash 13/13, GPT-6 Luna 12/13
- Academia Checa S.L. · F2025-0208 · Imagen limpia · Gemini 3.8 Flash 13/13, GPT-6 Luna 12/13
- Gráficas Levante S.L.U. · F2025-0221 · Imagen limpia · Gemini 3.8 Flash 13/13, GPT-6 Luna 12/13
Extracción de facturas · Inglés (EE. UU.) (150 documentos)
Gemini 3.8 Flash es 0,1 p. p. más preciso. GPT-6 Luna es 7,6× más barato.
| Indicador | Gemini 3.8 Flash | GPT-6 Luna |
|---|---|---|
| Campos correctos | 99,8 % | 99,7 % |
| Documentos sin errores | 98 % | 97 % |
| Por cada 1000 documentos | 3,53 € | 0,47 € |
| A corregir / 1000 | 20 | 33 |
| Velocidad (mediana) | 3,2 s | 3,4 s |
| Respuestas válidas | 100,0 % | 100,0 % |
Precisión por campo
| Campo | Gemini 3.8 Flash | GPT-6 Luna |
|---|---|---|
| Proveedor | 100,0 % | 100,0 % |
| ID del proveedor (EIN, IČO…) | 100,0 % | 100,0 % |
| Número de factura | 100,0 % | 99,3 % |
| Referencia de pago | 100,0 % | 98,0 % |
| Fecha de factura | 100,0 % | 100,0 % |
| Fecha de vencimiento | 100,0 % | 100,0 % |
| Base imponible por tipo | 100,0 % | 100,0 % |
| Impuesto por tipo | 100,0 % | 100,0 % |
| Total | 100,0 % | 100,0 % |
| Moneda | 100,0 % | 100,0 % |
| Cuenta bancaria | 98,0 % | 99,3 % |
Documentos en los que difieren
- Raleigh Engineering Inc. · INV253511 · Escaneo · Gemini 3.8 Flash 11/11, GPT-6 Luna 10/11
- Rose Lowery · INV-14797 · Imagen limpia · Gemini 3.8 Flash 10/11, GPT-6 Luna 11/11
Extracción de facturas · Checo (150 documentos)
Gemini 3.8 Flash es 0,7 p. p. más preciso. GPT-6 Luna es 8,4× más barato.
| Indicador | Gemini 3.8 Flash | GPT-6 Luna |
|---|---|---|
| Campos correctos | 100,0 % | 99,3 % |
| Documentos sin errores | 99 % | 93 % |
| Por cada 1000 documentos | 3,92 € | 0,46 € |
| A corregir / 1000 | 7 | 67 |
| Velocidad (mediana) | 3,5 s | 3,2 s |
| Respuestas válidas | 100,0 % | 100,0 % |
Precisión por campo
| Campo | Gemini 3.8 Flash | GPT-6 Luna |
|---|---|---|
| Proveedor | 99,3 % | 95,3 % |
| ID del proveedor (EIN, IČO…) | 100,0 % | 98,7 % |
| Número de IVA | 100,0 % | 98,0 % |
| Número de factura | 100,0 % | 100,0 % |
| Referencia de pago | 100,0 % | 100,0 % |
| Fecha de factura | 100,0 % | 100,0 % |
| Fecha de devengo | 100,0 % | 100,0 % |
| Fecha de vencimiento | 100,0 % | 99,3 % |
| Base imponible por tipo | 100,0 % | 100,0 % |
| Impuesto por tipo | 100,0 % | 100,0 % |
| Total | 100,0 % | 100,0 % |
| Moneda | 100,0 % | 100,0 % |
| Cuenta bancaria | 100,0 % | 99,3 % |
Documentos en los que difieren
- Tesař s.r.o. · 20250237 · Escaneo · Gemini 3.8 Flash 13/13, GPT-6 Luna 10/13
- Holub s.r.o. · FV2500655 · Escaneo · Gemini 3.8 Flash 13/13, GPT-6 Luna 12/13
- Slavěna Pospíšilová · 26200409 · Escaneo · Gemini 3.8 Flash 13/13, GPT-6 Luna 12/13
- Agrotrade s.r.o. · DB-2025-00296 · Imagen limpia · Gemini 3.8 Flash 13/13, GPT-6 Luna 12/13
- Stavebniny Sýkora s.r.o. · FV-2025-00537 · Escaneo · Gemini 3.8 Flash 13/13, GPT-6 Luna 12/13
- Východočeská obchodní s.r.o. · FV2501176 · Foto · Gemini 3.8 Flash 13/13, GPT-6 Luna 12/13
Extracción de facturas · Alemán (150 documentos)
GPT-6 Luna es 2 p. p. más preciso. GPT-6 Luna es 13,1× más barato.
| Indicador | Gemini 3.8 Flash | GPT-6 Luna |
|---|---|---|
| Campos correctos | 97,2 % | 99,2 % |
| Documentos sin errores | 96 % | 91 % |
| Por cada 1000 documentos | 6,58 € | 0,50 € |
| A corregir / 1000 | 40 | 87 |
| Velocidad (mediana) | 4,7 s | 3,7 s |
| Respuestas válidas | 97,3 % | 100,0 % |
Precisión por campo
| Campo | Gemini 3.8 Flash | GPT-6 Luna |
|---|---|---|
| Proveedor | 97,3 % | 100,0 % |
| ID del proveedor (EIN, IČO…) | 97,3 % | 98,7 % |
| Número de IVA | 96,7 % | 99,3 % |
| Número de factura | 97,3 % | 99,3 % |
| Referencia de pago | 97,3 % | 100,0 % |
| Fecha de factura | 97,3 % | 98,7 % |
| Fecha de devengo | 97,3 % | 100,0 % |
| Fecha de vencimiento | 97,3 % | 100,0 % |
| Base imponible por tipo | 96,7 % | 100,0 % |
| Impuesto por tipo | 97,3 % | 100,0 % |
| Total | 97,3 % | 100,0 % |
| Moneda | 97,3 % | 100,0 % |
| Cuenta bancaria | 97,3 % | 94,0 % |
Documentos en los que difieren
- Gebäudereinigung Klara Weiß · 2025-1126 · Texto PDF · Gemini 3.8 Flash 0/13, GPT-6 Luna 13/13
- Malerbetrieb Otfried Haas · RE-2025-00168 · Escaneo · Gemini 3.8 Flash 13/13, GPT-6 Luna 12/13
- Braun IT-Service GmbH · RE2500825 · Foto · Gemini 3.8 Flash 13/13, GPT-6 Luna 12/13
- Wesermetall GmbH · RE2501375 · Escaneo · Gemini 3.8 Flash 13/13, GPT-6 Luna 12/13
Extracción de facturas · Francés (100 documentos)
Gemini 3.8 Flash es 1 p. p. más preciso. GPT-6 Luna es 10,9× más barato.
| Indicador | Gemini 3.8 Flash | GPT-6 Luna |
|---|---|---|
| Campos correctos | 99,9 % | 98,9 % |
| Documentos sin errores | 99 % | 86 % |
| Por cada 1000 documentos | 5,68 € | 0,52 € |
| A corregir / 1000 | 10 | 143 |
| Velocidad (mediana) | 5,2 s | 3,8 s |
| Respuestas válidas | 100,0 % | 100,0 % |
Precisión por campo
| Campo | Gemini 3.8 Flash | GPT-6 Luna |
|---|---|---|
| Proveedor | 100,0 % | 99,0 % |
| ID del proveedor (EIN, IČO…) | 100,0 % | 99,0 % |
| Número de IVA | 100,0 % | 98,0 % |
| Número de factura | 100,0 % | 99,0 % |
| Referencia de pago | 99,0 % | 100,0 % |
| Fecha de factura | 100,0 % | 100,0 % |
| Fecha de devengo | 100,0 % | 100,0 % |
| Fecha de vencimiento | 100,0 % | 100,0 % |
| Base imponible por tipo | 100,0 % | 100,0 % |
| Impuesto por tipo | 100,0 % | 100,0 % |
| Total | 100,0 % | 100,0 % |
| Moneda | 100,0 % | 100,0 % |
| Cuenta bancaria | 100,0 % | 90,8 % |
Documentos en los que difieren
- Nettoyage Mercier SASU · AC-10176 · Imagen limpia · Gemini 3.8 Flash 13/13, GPT-6 Luna 12/13
- Carrosserie Gauthier SASU · F-11079 · Escaneo · Gemini 3.8 Flash 13/13, GPT-6 Luna 12/13
- Établissements Denis SASU · FAC-2025-00031 · Escaneo · Gemini 3.8 Flash 13/13, GPT-6 Luna 12/13
- Carrosserie Alain Meunier EI · FAC-2026-00869 · Imagen limpia · Gemini 3.8 Flash 13/13, GPT-6 Luna 12/13
- Catherine Dubois EI · FAC-2025-00139 · Texto PDF · Gemini 3.8 Flash 13/13, GPT-6 Luna 12/13
- SAS Thomas & Fils · FAC-2025-01058 · Imagen limpia · Gemini 3.8 Flash 13/13, GPT-6 Luna 12/13
- Gilbert Marie – Multiservices (EI) · FAC-2025-00924 · Imagen limpia · Gemini 3.8 Flash 13/13, GPT-6 Luna 12/13
Clasificación de correos · Inglés (EE. UU.) (150 documentos)
Gemini 3.8 Flash es 1,3 p. p. más preciso. GPT-6 Luna es 17,7× más barato.
| Indicador | Gemini 3.8 Flash | GPT-6 Luna |
|---|---|---|
| Campos correctos | 98,7 % | 97,5 % |
| Documentos sin errores | 89 % | 77 % |
| Por cada 1000 documentos | 2,19 € | 0,12 € |
| A corregir / 1000 | 113 | 227 |
| Velocidad (mediana) | 2,2 s | 2,5 s |
| Respuestas válidas | 100,0 % | 100,0 % |
Precisión por campo
| Campo | Gemini 3.8 Flash | GPT-6 Luna |
|---|---|---|
| Categoría | 100,0 % | 100,0 % |
| Prioridad | 100,0 % | 98,0 % |
| Sentimiento | 88,7 % | 79,3 % |
| Nombre del cliente | 100,0 % | 100,0 % |
| Número de pedido | 100,0 % | 100,0 % |
| Número de factura | 100,0 % | 100,0 % |
| Importe | 100,0 % | 100,0 % |
| Moneda | 100,0 % | 100,0 % |
| Plazo | 100,0 % | 100,0 % |
Documentos en los que difieren
- Omar Cabrera · Correo · Gemini 3.8 Flash 9/9, GPT-6 Luna 8/9
- Cody Baldwin · Correo · Gemini 3.8 Flash 9/9, GPT-6 Luna 8/9
- Daniel Stewart · Correo · Gemini 3.8 Flash 9/9, GPT-6 Luna 8/9
- Allison Floyd · Correo · Gemini 3.8 Flash 9/9, GPT-6 Luna 8/9
- Scott Davis · Correo · Gemini 3.8 Flash 9/9, GPT-6 Luna 8/9
- Sandra Hogan · Correo · Gemini 3.8 Flash 9/9, GPT-6 Luna 8/9
Clasificación de correos · Checo (150 documentos)
Gemini 3.8 Flash es 1,3 p. p. más preciso. GPT-6 Luna es 17,2× más barato.
| Indicador | Gemini 3.8 Flash | GPT-6 Luna |
|---|---|---|
| Campos correctos | 99,2 % | 97,9 % |
| Documentos sin errores | 93 % | 81 % |
| Por cada 1000 documentos | 2,82 € | 0,16 € |
| A corregir / 1000 | 73 | 187 |
| Velocidad (mediana) | 2,6 s | 2,6 s |
| Respuestas válidas | 100,0 % | 100,0 % |
Precisión por campo
| Campo | Gemini 3.8 Flash | GPT-6 Luna |
|---|---|---|
| Categoría | 100,0 % | 100,0 % |
| Prioridad | 99,3 % | 98,7 % |
| Sentimiento | 93,3 % | 82,7 % |
| Nombre del cliente | 100,0 % | 100,0 % |
| Número de pedido | 100,0 % | 100,0 % |
| Número de factura | 100,0 % | 100,0 % |
| Importe | 100,0 % | 100,0 % |
| Moneda | 100,0 % | 100,0 % |
| Plazo | 100,0 % | 100,0 % |
Documentos en los que difieren
- Simona Kolářová · Correo · Gemini 3.8 Flash 9/9, GPT-6 Luna 8/9
- Václav Vítek · Correo · Gemini 3.8 Flash 9/9, GPT-6 Luna 8/9
- Šimon Beran · Correo · Gemini 3.8 Flash 9/9, GPT-6 Luna 8/9
Clasificación de correos · Alemán (150 documentos)
Gemini 3.8 Flash es 1,4 p. p. más preciso. GPT-6 Luna es 18× más barato.
| Indicador | Gemini 3.8 Flash | GPT-6 Luna |
|---|---|---|
| Campos correctos | 98,4 % | 97,0 % |
| Documentos sin errores | 85 % | 73 % |
| Por cada 1000 documentos | 2,52 € | 0,14 € |
| A corregir / 1000 | 147 | 273 |
| Velocidad (mediana) | 2,9 s | 2,8 s |
| Respuestas válidas | 100,0 % | 100,0 % |
Precisión por campo
| Campo | Gemini 3.8 Flash | GPT-6 Luna |
|---|---|---|
| Categoría | 100,0 % | 100,0 % |
| Prioridad | 100,0 % | 99,3 % |
| Sentimiento | 85,3 % | 73,3 % |
| Nombre del cliente | 100,0 % | 100,0 % |
| Número de pedido | 100,0 % | 100,0 % |
| Número de factura | 100,0 % | 100,0 % |
| Importe | 100,0 % | 100,0 % |
| Moneda | 100,0 % | 100,0 % |
| Plazo | 100,0 % | 100,0 % |
Documentos en los que difieren
- Alexej Sauer · Correo · Gemini 3.8 Flash 9/9, GPT-6 Luna 8/9
- Sylwia Gerlach · Correo · Gemini 3.8 Flash 9/9, GPT-6 Luna 8/9
- Irmela Warmer · Correo · Gemini 3.8 Flash 9/9, GPT-6 Luna 8/9
- Linda Bähr · Correo · Gemini 3.8 Flash 9/9, GPT-6 Luna 8/9
- Nadja Wiek · Correo · Gemini 3.8 Flash 9/9, GPT-6 Luna 8/9
- Ibrahim Walter · Correo · Gemini 3.8 Flash 9/9, GPT-6 Luna 8/9
- Margret Löchel · Correo · Gemini 3.8 Flash 9/9, GPT-6 Luna 8/9
Detección de datos personales · Inglés (EE. UU.) (150 documentos)
Gemini 3.8 Flash es 0,1 p. p. más preciso. GPT-6 Luna es 17,6× más barato.
| Indicador | Gemini 3.8 Flash | GPT-6 Luna |
|---|---|---|
| Campos correctos | 99,7 % | 99,6 % |
| Documentos sin errores | 98 % | 97 % |
| Por cada 1000 documentos | 1,71 € | 0,10 € |
| A corregir / 1000 | 20 | 27 |
| Velocidad (mediana) | 1,9 s | 1,8 s |
| Respuestas válidas | 100,0 % | 100,0 % |
Precisión por campo
| Campo | Gemini 3.8 Flash | GPT-6 Luna |
|---|---|---|
| Nombres | 100,0 % | 98,7 % |
| Direcciones de correo | 100,0 % | 100,0 % |
| Teléfonos | 100,0 % | 100,0 % |
| Direcciones | 98,0 % | 98,7 % |
| Fechas de nacimiento | 100,0 % | 100,0 % |
| Números de identificación | 100,0 % | 100,0 % |
| Cuentas bancarias | 100,0 % | 100,0 % |
Documentos en los que difieren
- Justin Martinez · Texto · Gemini 3.8 Flash 7/7, GPT-6 Luna 6/7
- Margaret Mills · Texto · Gemini 3.8 Flash 7/7, GPT-6 Luna 6/7
Detección de datos personales · Checo (150 documentos)
GPT-6 Luna es 0,1 p. p. más preciso. GPT-6 Luna es 18,3× más barato.
| Indicador | Gemini 3.8 Flash | GPT-6 Luna |
|---|---|---|
| Campos correctos | 99,5 % | 99,6 % |
| Documentos sin errores | 97 % | 97 % |
| Por cada 1000 documentos | 2,01 € | 0,11 € |
| A corregir / 1000 | 33 | 27 |
| Velocidad (mediana) | 2,0 s | 1,8 s |
| Respuestas válidas | 100,0 % | 100,0 % |
Precisión por campo
| Campo | Gemini 3.8 Flash | GPT-6 Luna |
|---|---|---|
| Nombres | 98,7 % | 100,0 % |
| Direcciones de correo | 100,0 % | 100,0 % |
| Teléfonos | 100,0 % | 100,0 % |
| Direcciones | 98,0 % | 97,3 % |
| Fechas de nacimiento | 100,0 % | 100,0 % |
| Números de identificación | 100,0 % | 100,0 % |
| Cuentas bancarias | 100,0 % | 100,0 % |
Documentos en los que difieren
- Jonáš Toman · Texto · Gemini 3.8 Flash 7/7, GPT-6 Luna 6/7
Detección de datos personales · Alemán (150 documentos)
Gemini 3.8 Flash es 0,1 p. p. más preciso. GPT-6 Luna es 18,1× más barato.
| Indicador | Gemini 3.8 Flash | GPT-6 Luna |
|---|---|---|
| Campos correctos | 99,7 % | 99,6 % |
| Documentos sin errores | 98 % | 97 % |
| Por cada 1000 documentos | 1,95 € | 0,11 € |
| A corregir / 1000 | 20 | 27 |
| Velocidad (mediana) | 2,3 s | 2,2 s |
| Respuestas válidas | 100,0 % | 100,0 % |
Precisión por campo
| Campo | Gemini 3.8 Flash | GPT-6 Luna |
|---|---|---|
| Nombres | 100,0 % | 100,0 % |
| Direcciones de correo | 100,0 % | 100,0 % |
| Teléfonos | 100,0 % | 100,0 % |
| Direcciones | 98,0 % | 97,3 % |
| Fechas de nacimiento | 100,0 % | 100,0 % |
| Números de identificación | 100,0 % | 100,0 % |
| Cuentas bancarias | 100,0 % | 100,0 % |
Documentos en los que difieren
- Gunnar Zorbach · Texto · Gemini 3.8 Flash 7/7, GPT-6 Luna 6/7
Cláusulas contractuales · Inglés (EE. UU.) (150 documentos)
Gemini 3.8 Flash es 0,1 p. p. más preciso. GPT-6 Luna es 12,3× más barato.
| Indicador | Gemini 3.8 Flash | GPT-6 Luna |
|---|---|---|
| Campos correctos | 99,9 % | 99,8 % |
| Documentos sin errores | 99 % | 99 % |
| Por cada 1000 documentos | 2,27 € | 0,18 € |
| A corregir / 1000 | 7 | 13 |
| Velocidad (mediana) | 2,0 s | 2,7 s |
| Respuestas válidas | 100,0 % | 100,0 % |
Precisión por campo
| Campo | Gemini 3.8 Flash | GPT-6 Luna |
|---|---|---|
| Proveedor | 99,3 % | 98,7 % |
| Identificador del proveedor | 100,0 % | 100,0 % |
| Cliente | 99,3 % | 98,7 % |
| Identificador del cliente | 100,0 % | 100,0 % |
| Tipo de contrato | 100,0 % | 100,0 % |
| Precio sin IVA | 100,0 % | 100,0 % |
| Moneda | 100,0 % | 100,0 % |
| Periodicidad | 100,0 % | 100,0 % |
| Fecha de entrada en vigor | 100,0 % | 100,0 % |
| Fecha de fin | 100,0 % | 100,0 % |
| Preaviso (meses) | 100,0 % | 100,0 % |
| Penalización por demora (% diario) | 100,0 % | 100,0 % |
| Ley aplicable | 100,0 % | 100,0 % |
Documentos en los que difieren
- Pittsburgh Construction Co. · Evans Electric LLC · Texto del contrato · Gemini 3.8 Flash 13/13, GPT-6 Luna 11/13
- Kim Electric Co. · Ramos & Sons, Co. · Texto del contrato · Gemini 3.8 Flash 11/13, GPT-6 Luna 13/13
Cláusulas contractuales · Checo (150 documentos)
Ambos son igual de precisos. GPT-6 Luna es 11,4× más barato.
| Indicador | Gemini 3.8 Flash | GPT-6 Luna |
|---|---|---|
| Campos correctos | 100,0 % | 100,0 % |
| Documentos sin errores | 100 % | 100 % |
| Por cada 1000 documentos | 2,84 € | 0,25 € |
| A corregir / 1000 | 0 | 0 |
| Velocidad (mediana) | 2,2 s | 2,6 s |
| Respuestas válidas | 100,0 % | 100,0 % |
Precisión por campo
| Campo | Gemini 3.8 Flash | GPT-6 Luna |
|---|---|---|
| Proveedor | 100,0 % | 100,0 % |
| Identificador del proveedor | 100,0 % | 100,0 % |
| Cliente | 100,0 % | 100,0 % |
| Identificador del cliente | 100,0 % | 100,0 % |
| Tipo de contrato | 100,0 % | 100,0 % |
| Precio sin IVA | 100,0 % | 100,0 % |
| Moneda | 100,0 % | 100,0 % |
| Periodicidad | 100,0 % | 100,0 % |
| Fecha de entrada en vigor | 100,0 % | 100,0 % |
| Fecha de fin | 100,0 % | 100,0 % |
| Preaviso (meses) | 100,0 % | 100,0 % |
| Penalización por demora (% diario) | 100,0 % | 100,0 % |
| Ley aplicable | 100,0 % | 100,0 % |
Documentos en los que difieren
Ambos modelos acertaron el mismo número de campos en todos los documentos de ejemplo.
Cláusulas contractuales · Alemán (150 documentos)
GPT-6 Luna es 0,1 p. p. más preciso. GPT-6 Luna es 12,8× más barato.
| Indicador | Gemini 3.8 Flash | GPT-6 Luna |
|---|---|---|
| Campos correctos | 99,9 % | 100,0 % |
| Documentos sin errores | 99 % | 100 % |
| Por cada 1000 documentos | 3,14 € | 0,24 € |
| A corregir / 1000 | 7 | 0 |
| Velocidad (mediana) | 2,6 s | 3,0 s |
| Respuestas válidas | 100,0 % | 100,0 % |
Precisión por campo
| Campo | Gemini 3.8 Flash | GPT-6 Luna |
|---|---|---|
| Proveedor | 100,0 % | 100,0 % |
| Identificador del proveedor | 99,3 % | 100,0 % |
| Cliente | 100,0 % | 100,0 % |
| Identificador del cliente | 99,3 % | 100,0 % |
| Tipo de contrato | 100,0 % | 100,0 % |
| Precio sin IVA | 100,0 % | 100,0 % |
| Moneda | 100,0 % | 100,0 % |
| Periodicidad | 100,0 % | 100,0 % |
| Fecha de entrada en vigor | 100,0 % | 100,0 % |
| Fecha de fin | 100,0 % | 100,0 % |
| Preaviso (meses) | 100,0 % | 100,0 % |
| Penalización por demora (% diario) | 100,0 % | 100,0 % |
| Ley aplicable | 100,0 % | 100,0 % |
Documentos en los que difieren
Ambos modelos acertaron el mismo número de campos en todos los documentos de ejemplo.