Claude Sonnet 5 vs. Gemini 3.8 Flash
Mismos documentos, mismo prompt: dónde acierta cada modelo, cuánto cuesta realmente y a qué velocidad responde.
De un vistazo
| Tarea · documentos | Español | Inglés (EE. UU.) | Checo | Alemán | Francés |
|---|---|---|---|---|---|
| Extracción de facturas | 93,6 % / 95,9 % | 99,8 % / 99,8 % | 100,0 % / 100,0 % | 99,0 % / 97,2 % | 98,7 % / 99,9 % |
| Clasificación de correos | — | 98,2 % / 98,7 % | 98,2 % / 99,2 % | 97,9 % / 98,4 % | — |
| Detección de datos personales | — | 99,7 % / 99,7 % | 98,9 % / 99,5 % | 99,7 % / 99,7 % | — |
| Cláusulas contractuales | — | 100,0 % / 99,9 % | 100,0 % / 100,0 % | 98,2 % / 99,9 % | — |
Campos correctos: Claude Sonnet 5 / Gemini 3.8 Flash; el mejor en negrita. Haga clic en una celda para ver el detalle.
Extracción de facturas · Español (100 documentos)
Gemini 3.8 Flash es 2,3 p. p. más preciso. Gemini 3.8 Flash es 1,5× más barato.
| Indicador | Claude Sonnet 5 | Gemini 3.8 Flash |
|---|---|---|
| Campos correctos | 93,6 % | 95,9 % |
| Documentos sin errores | 77 % | 95 % |
| Por cada 1000 documentos | 10,94 € | 7,23 € |
| A corregir / 1000 | 230 | 50 |
| Velocidad (mediana) | 4,0 s | 5,3 s |
| Respuestas válidas | 95,0 % | 96,0 % |
Precisión por campo
| Campo | Claude Sonnet 5 | Gemini 3.8 Flash |
|---|---|---|
| Proveedor | 94,0 % | 95,0 % |
| ID del proveedor (EIN, IČO…) | 95,0 % | 96,0 % |
| Número de IVA | 95,0 % | 96,0 % |
| Número de factura | 95,0 % | 96,0 % |
| Referencia de pago | 94,0 % | 96,0 % |
| Fecha de factura | 95,0 % | 96,0 % |
| Fecha de devengo | 95,0 % | 96,0 % |
| Fecha de vencimiento | 95,0 % | 96,0 % |
| Base imponible por tipo | 79,0 % | 96,0 % |
| Impuesto por tipo | 95,0 % | 96,0 % |
| Total | 95,0 % | 96,0 % |
| Moneda | 95,0 % | 96,0 % |
| Cuenta bancaria | 95,0 % | 96,0 % |
Documentos en los que difieren
- Hermanos Peral S.L. · F2025-0581 · Escaneo · Claude Sonnet 5 0/13, Gemini 3.8 Flash 13/13
- Talleres Ibérica, S.A. · PF25/1188 · Imagen limpia · Claude Sonnet 5 0/13, Gemini 3.8 Flash 13/13
- Losa Comunicación S.L. · A-2026-0862 · Texto PDF · Claude Sonnet 5 0/13, Gemini 3.8 Flash 13/13
- Centro de Formación del Sur S.L. · F2026-0167 · Texto PDF · Claude Sonnet 5 0/13, Gemini 3.8 Flash 13/13
- Climatización Levante S.L. · F2025-1305 · Escaneo · Claude Sonnet 5 12/13, Gemini 3.8 Flash 0/13
- Escobar Comunicación S.L. · RECT-2025-0924 · Imagen limpia · Claude Sonnet 5 12/13, Gemini 3.8 Flash 13/13
- Distribuciones Levante S.L.U. · A-2026-0526 · Texto PDF · Claude Sonnet 5 12/13, Gemini 3.8 Flash 13/13
Extracción de facturas · Inglés (EE. UU.) (150 documentos)
Ambos son igual de precisos. Gemini 3.8 Flash es 2,3× más barato.
| Indicador | Claude Sonnet 5 | Gemini 3.8 Flash |
|---|---|---|
| Campos correctos | 99,8 % | 99,8 % |
| Documentos sin errores | 99 % | 98 % |
| Por cada 1000 documentos | 8,13 € | 3,53 € |
| A corregir / 1000 | 13 | 20 |
| Velocidad (mediana) | 3,2 s | 3,2 s |
| Respuestas válidas | 100,0 % | 100,0 % |
Precisión por campo
| Campo | Claude Sonnet 5 | Gemini 3.8 Flash |
|---|---|---|
| Proveedor | 100,0 % | 100,0 % |
| ID del proveedor (EIN, IČO…) | 100,0 % | 100,0 % |
| Número de factura | 100,0 % | 100,0 % |
| Referencia de pago | 100,0 % | 100,0 % |
| Fecha de factura | 100,0 % | 100,0 % |
| Fecha de vencimiento | 100,0 % | 100,0 % |
| Base imponible por tipo | 98,7 % | 100,0 % |
| Impuesto por tipo | 99,3 % | 100,0 % |
| Total | 100,0 % | 100,0 % |
| Moneda | 100,0 % | 100,0 % |
| Cuenta bancaria | 100,0 % | 98,0 % |
Documentos en los que difieren
- Rose Lowery · INV-14797 · Imagen limpia · Claude Sonnet 5 11/11, Gemini 3.8 Flash 10/11
Extracción de facturas · Checo (150 documentos)
Ambos son igual de precisos. Gemini 3.8 Flash es 2,2× más barato.
| Indicador | Claude Sonnet 5 | Gemini 3.8 Flash |
|---|---|---|
| Campos correctos | 100,0 % | 100,0 % |
| Documentos sin errores | 100 % | 99 % |
| Por cada 1000 documentos | 8,66 € | 3,92 € |
| A corregir / 1000 | 0 | 7 |
| Velocidad (mediana) | 3,6 s | 3,5 s |
| Respuestas válidas | 100,0 % | 100,0 % |
Precisión por campo
| Campo | Claude Sonnet 5 | Gemini 3.8 Flash |
|---|---|---|
| Proveedor | 100,0 % | 99,3 % |
| ID del proveedor (EIN, IČO…) | 100,0 % | 100,0 % |
| Número de IVA | 100,0 % | 100,0 % |
| Número de factura | 100,0 % | 100,0 % |
| Referencia de pago | 100,0 % | 100,0 % |
| Fecha de factura | 100,0 % | 100,0 % |
| Fecha de devengo | 100,0 % | 100,0 % |
| Fecha de vencimiento | 100,0 % | 100,0 % |
| Base imponible por tipo | 100,0 % | 100,0 % |
| Impuesto por tipo | 100,0 % | 100,0 % |
| Total | 100,0 % | 100,0 % |
| Moneda | 100,0 % | 100,0 % |
| Cuenta bancaria | 100,0 % | 100,0 % |
Documentos en los que difieren
Ambos modelos acertaron el mismo número de campos en todos los documentos de ejemplo.
Extracción de facturas · Alemán (150 documentos)
Claude Sonnet 5 es 1,7 p. p. más preciso. Gemini 3.8 Flash es 1,5× más barato.
| Indicador | Claude Sonnet 5 | Gemini 3.8 Flash |
|---|---|---|
| Campos correctos | 99,0 % | 97,2 % |
| Documentos sin errores | 87 % | 96 % |
| Por cada 1000 documentos | 9,58 € | 6,58 € |
| A corregir / 1000 | 133 | 40 |
| Velocidad (mediana) | 3,8 s | 4,7 s |
| Respuestas válidas | 100,0 % | 97,3 % |
Precisión por campo
| Campo | Claude Sonnet 5 | Gemini 3.8 Flash |
|---|---|---|
| Proveedor | 100,0 % | 97,3 % |
| ID del proveedor (EIN, IČO…) | 100,0 % | 97,3 % |
| Número de IVA | 100,0 % | 96,7 % |
| Número de factura | 100,0 % | 97,3 % |
| Referencia de pago | 100,0 % | 97,3 % |
| Fecha de factura | 99,3 % | 97,3 % |
| Fecha de devengo | 100,0 % | 97,3 % |
| Fecha de vencimiento | 100,0 % | 97,3 % |
| Base imponible por tipo | 89,3 % | 96,7 % |
| Impuesto por tipo | 100,0 % | 97,3 % |
| Total | 100,0 % | 97,3 % |
| Moneda | 100,0 % | 97,3 % |
| Cuenta bancaria | 98,0 % | 97,3 % |
Documentos en los que difieren
- Gebäudereinigung Klara Weiß · 2025-1126 · Texto PDF · Claude Sonnet 5 13/13, Gemini 3.8 Flash 0/13
- Druckerei Baumann GmbH · 2025-0324 · Escaneo · Claude Sonnet 5 12/13, Gemini 3.8 Flash 13/13
- Zimmermann & Schulz GmbH · RE11274 · Escaneo · Claude Sonnet 5 12/13, Gemini 3.8 Flash 13/13
- Südform AG · 2025-0307 · Texto PDF · Claude Sonnet 5 12/13, Gemini 3.8 Flash 13/13
- Zimmermann UG (haftungsbeschränkt) · GS10958 · Imagen limpia · Claude Sonnet 5 12/13, Gemini 3.8 Flash 13/13
Extracción de facturas · Francés (97 documentos)
Gemini 3.8 Flash es 1,3 p. p. más preciso. Gemini 3.8 Flash es 1,8× más barato.
| Indicador | Claude Sonnet 5 | Gemini 3.8 Flash |
|---|---|---|
| Campos correctos | 98,7 % | 99,9 % |
| Documentos sin errores | 96 % | 99 % |
| Por cada 1000 documentos | 10,14 € | 5,68 € |
| A corregir / 1000 | 41 | 10 |
| Velocidad (mediana) | 4,4 s | 5,2 s |
| Respuestas válidas | 99,0 % | 100,0 % |
Precisión por campo
| Campo | Claude Sonnet 5 | Gemini 3.8 Flash |
|---|---|---|
| Proveedor | 99,0 % | 100,0 % |
| ID del proveedor (EIN, IČO…) | 99,0 % | 100,0 % |
| Número de IVA | 99,0 % | 100,0 % |
| Número de factura | 99,0 % | 100,0 % |
| Referencia de pago | 97,9 % | 99,0 % |
| Fecha de factura | 99,0 % | 100,0 % |
| Fecha de devengo | 99,0 % | 100,0 % |
| Fecha de vencimiento | 99,0 % | 100,0 % |
| Base imponible por tipo | 96,9 % | 100,0 % |
| Impuesto por tipo | 99,0 % | 100,0 % |
| Total | 99,0 % | 100,0 % |
| Moneda | 99,0 % | 100,0 % |
| Cuenta bancaria | 97,9 % | 100,0 % |
Documentos en los que difieren
- Établissements Bertrand SASU · F2025-0066 · Escaneo · Claude Sonnet 5 11/13, Gemini 3.8 Flash 13/13
Clasificación de correos · Inglés (EE. UU.) (150 documentos)
Gemini 3.8 Flash es 0,5 p. p. más preciso. Gemini 3.8 Flash es 1,7× más barato.
| Indicador | Claude Sonnet 5 | Gemini 3.8 Flash |
|---|---|---|
| Campos correctos | 98,2 % | 98,7 % |
| Documentos sin errores | 84 % | 89 % |
| Por cada 1000 documentos | 3,69 € | 2,19 € |
| A corregir / 1000 | 160 | 113 |
| Velocidad (mediana) | 3,8 s | 2,2 s |
| Respuestas válidas | 100,0 % | 100,0 % |
Precisión por campo
| Campo | Claude Sonnet 5 | Gemini 3.8 Flash |
|---|---|---|
| Categoría | 100,0 % | 100,0 % |
| Prioridad | 97,3 % | 100,0 % |
| Sentimiento | 86,7 % | 88,7 % |
| Nombre del cliente | 100,0 % | 100,0 % |
| Número de pedido | 100,0 % | 100,0 % |
| Número de factura | 100,0 % | 100,0 % |
| Importe | 100,0 % | 100,0 % |
| Moneda | 100,0 % | 100,0 % |
| Plazo | 100,0 % | 100,0 % |
Documentos en los que difieren
- Laurie Knight · Correo · Claude Sonnet 5 9/9, Gemini 3.8 Flash 8/9
- Daniel Stewart · Correo · Claude Sonnet 5 8/9, Gemini 3.8 Flash 9/9
- Allison Floyd · Correo · Claude Sonnet 5 8/9, Gemini 3.8 Flash 9/9
Clasificación de correos · Checo (150 documentos)
Gemini 3.8 Flash es 1 p. p. más preciso. Gemini 3.8 Flash es 1,6× más barato.
| Indicador | Claude Sonnet 5 | Gemini 3.8 Flash |
|---|---|---|
| Campos correctos | 98,2 % | 99,2 % |
| Documentos sin errores | 83 % | 93 % |
| Por cada 1000 documentos | 4,52 € | 2,82 € |
| A corregir / 1000 | 167 | 73 |
| Velocidad (mediana) | 4,7 s | 2,6 s |
| Respuestas válidas | 100,0 % | 100,0 % |
Precisión por campo
| Campo | Claude Sonnet 5 | Gemini 3.8 Flash |
|---|---|---|
| Categoría | 100,0 % | 100,0 % |
| Prioridad | 96,0 % | 99,3 % |
| Sentimiento | 87,3 % | 93,3 % |
| Nombre del cliente | 100,0 % | 100,0 % |
| Número de pedido | 100,0 % | 100,0 % |
| Número de factura | 100,0 % | 100,0 % |
| Importe | 100,0 % | 100,0 % |
| Moneda | 100,0 % | 100,0 % |
| Plazo | 100,0 % | 100,0 % |
Documentos en los que difieren
- Lucie Kašparová · Correo · Claude Sonnet 5 8/9, Gemini 3.8 Flash 9/9
- Petra Šťastná · Correo · Claude Sonnet 5 8/9, Gemini 3.8 Flash 9/9
- Václav Vítek · Correo · Claude Sonnet 5 8/9, Gemini 3.8 Flash 9/9
- Vanda Vacková · Correo · Claude Sonnet 5 8/9, Gemini 3.8 Flash 9/9
Clasificación de correos · Alemán (150 documentos)
Gemini 3.8 Flash es 0,5 p. p. más preciso. Gemini 3.8 Flash es 1,9× más barato.
| Indicador | Claude Sonnet 5 | Gemini 3.8 Flash |
|---|---|---|
| Campos correctos | 97,9 % | 98,4 % |
| Documentos sin errores | 81 % | 85 % |
| Por cada 1000 documentos | 4,70 € | 2,52 € |
| A corregir / 1000 | 187 | 147 |
| Velocidad (mediana) | 4,3 s | 2,9 s |
| Respuestas válidas | 100,0 % | 100,0 % |
Precisión por campo
| Campo | Claude Sonnet 5 | Gemini 3.8 Flash |
|---|---|---|
| Categoría | 100,0 % | 100,0 % |
| Prioridad | 96,0 % | 100,0 % |
| Sentimiento | 84,7 % | 85,3 % |
| Nombre del cliente | 100,0 % | 100,0 % |
| Número de pedido | 100,0 % | 100,0 % |
| Número de factura | 100,0 % | 100,0 % |
| Importe | 100,0 % | 100,0 % |
| Moneda | 100,0 % | 100,0 % |
| Plazo | 100,0 % | 100,0 % |
Documentos en los que difieren
- Rolf-Peter Metz · Correo · Claude Sonnet 5 7/9, Gemini 3.8 Flash 8/9
- Friedbert Hoffmann · Correo · Claude Sonnet 5 8/9, Gemini 3.8 Flash 9/9
- Alexej Sauer · Correo · Claude Sonnet 5 8/9, Gemini 3.8 Flash 9/9
- Nadja Wiek · Correo · Claude Sonnet 5 8/9, Gemini 3.8 Flash 9/9
- Ibrahim Walter · Correo · Claude Sonnet 5 8/9, Gemini 3.8 Flash 9/9
- Augusta Lange · Correo · Claude Sonnet 5 8/9, Gemini 3.8 Flash 9/9
Detección de datos personales · Inglés (EE. UU.) (150 documentos)
Ambos son igual de precisos. Gemini 3.8 Flash es 1,9× más barato.
| Indicador | Claude Sonnet 5 | Gemini 3.8 Flash |
|---|---|---|
| Campos correctos | 99,7 % | 99,7 % |
| Documentos sin errores | 98 % | 98 % |
| Por cada 1000 documentos | 3,22 € | 1,71 € |
| A corregir / 1000 | 20 | 20 |
| Velocidad (mediana) | 2,5 s | 1,9 s |
| Respuestas válidas | 100,0 % | 100,0 % |
Precisión por campo
| Campo | Claude Sonnet 5 | Gemini 3.8 Flash |
|---|---|---|
| Nombres | 100,0 % | 100,0 % |
| Direcciones de correo | 100,0 % | 100,0 % |
| Teléfonos | 100,0 % | 100,0 % |
| Direcciones | 98,0 % | 98,0 % |
| Fechas de nacimiento | 100,0 % | 100,0 % |
| Números de identificación | 100,0 % | 100,0 % |
| Cuentas bancarias | 100,0 % | 100,0 % |
Documentos en los que difieren
Ambos modelos acertaron el mismo número de campos en todos los documentos de ejemplo.
Detección de datos personales · Checo (150 documentos)
Gemini 3.8 Flash es 0,7 p. p. más preciso. Gemini 3.8 Flash es 1,9× más barato.
| Indicador | Claude Sonnet 5 | Gemini 3.8 Flash |
|---|---|---|
| Campos correctos | 98,9 % | 99,5 % |
| Documentos sin errores | 92 % | 97 % |
| Por cada 1000 documentos | 3,73 € | 2,01 € |
| A corregir / 1000 | 80 | 33 |
| Velocidad (mediana) | 3,2 s | 2,0 s |
| Respuestas válidas | 100,0 % | 100,0 % |
Precisión por campo
| Campo | Claude Sonnet 5 | Gemini 3.8 Flash |
|---|---|---|
| Nombres | 96,7 % | 98,7 % |
| Direcciones de correo | 100,0 % | 100,0 % |
| Teléfonos | 100,0 % | 100,0 % |
| Direcciones | 97,3 % | 98,0 % |
| Fechas de nacimiento | 98,0 % | 100,0 % |
| Números de identificación | 100,0 % | 100,0 % |
| Cuentas bancarias | 100,0 % | 100,0 % |
Documentos en los que difieren
- Růžena Tichá · Texto · Claude Sonnet 5 6/7, Gemini 3.8 Flash 7/7
- Jonáš Toman · Texto · Claude Sonnet 5 6/7, Gemini 3.8 Flash 7/7
- Rudolf Konečný · Texto · Claude Sonnet 5 6/7, Gemini 3.8 Flash 7/7
- Zikmund Sedláček · Texto · Claude Sonnet 5 6/7, Gemini 3.8 Flash 7/7
Detección de datos personales · Alemán (150 documentos)
Ambos son igual de precisos. Gemini 3.8 Flash es 2,1× más barato.
| Indicador | Claude Sonnet 5 | Gemini 3.8 Flash |
|---|---|---|
| Campos correctos | 99,7 % | 99,7 % |
| Documentos sin errores | 98 % | 98 % |
| Por cada 1000 documentos | 4,05 € | 1,95 € |
| A corregir / 1000 | 20 | 20 |
| Velocidad (mediana) | 3,7 s | 2,3 s |
| Respuestas válidas | 100,0 % | 100,0 % |
Precisión por campo
| Campo | Claude Sonnet 5 | Gemini 3.8 Flash |
|---|---|---|
| Nombres | 98,7 % | 100,0 % |
| Direcciones de correo | 100,0 % | 100,0 % |
| Teléfonos | 100,0 % | 100,0 % |
| Direcciones | 100,0 % | 98,0 % |
| Fechas de nacimiento | 99,3 % | 100,0 % |
| Números de identificación | 100,0 % | 100,0 % |
| Cuentas bancarias | 100,0 % | 100,0 % |
Documentos en los que difieren
Ambos modelos acertaron el mismo número de campos en todos los documentos de ejemplo.
Cláusulas contractuales · Inglés (EE. UU.) (150 documentos)
Claude Sonnet 5 es 0,1 p. p. más preciso. Gemini 3.8 Flash es 2× más barato.
| Indicador | Claude Sonnet 5 | Gemini 3.8 Flash |
|---|---|---|
| Campos correctos | 100,0 % | 99,9 % |
| Documentos sin errores | 100 % | 99 % |
| Por cada 1000 documentos | 4,64 € | 2,27 € |
| A corregir / 1000 | 0 | 7 |
| Velocidad (mediana) | 3,4 s | 2,0 s |
| Respuestas válidas | 100,0 % | 100,0 % |
Precisión por campo
| Campo | Claude Sonnet 5 | Gemini 3.8 Flash |
|---|---|---|
| Proveedor | 100,0 % | 99,3 % |
| Identificador del proveedor | 100,0 % | 100,0 % |
| Cliente | 100,0 % | 99,3 % |
| Identificador del cliente | 100,0 % | 100,0 % |
| Tipo de contrato | 100,0 % | 100,0 % |
| Precio sin IVA | 100,0 % | 100,0 % |
| Moneda | 100,0 % | 100,0 % |
| Periodicidad | 100,0 % | 100,0 % |
| Fecha de entrada en vigor | 100,0 % | 100,0 % |
| Fecha de fin | 100,0 % | 100,0 % |
| Preaviso (meses) | 100,0 % | 100,0 % |
| Penalización por demora (% diario) | 100,0 % | 100,0 % |
| Ley aplicable | 100,0 % | 100,0 % |
Documentos en los que difieren
- Kim Electric Co. · Ramos & Sons, Co. · Texto del contrato · Claude Sonnet 5 13/13, Gemini 3.8 Flash 11/13
Cláusulas contractuales · Checo (150 documentos)
Ambos son igual de precisos. Gemini 3.8 Flash es 2× más barato.
| Indicador | Claude Sonnet 5 | Gemini 3.8 Flash |
|---|---|---|
| Campos correctos | 100,0 % | 100,0 % |
| Documentos sin errores | 100 % | 100 % |
| Por cada 1000 documentos | 5,57 € | 2,84 € |
| A corregir / 1000 | 0 | 0 |
| Velocidad (mediana) | 3,6 s | 2,2 s |
| Respuestas válidas | 100,0 % | 100,0 % |
Precisión por campo
| Campo | Claude Sonnet 5 | Gemini 3.8 Flash |
|---|---|---|
| Proveedor | 100,0 % | 100,0 % |
| Identificador del proveedor | 100,0 % | 100,0 % |
| Cliente | 100,0 % | 100,0 % |
| Identificador del cliente | 100,0 % | 100,0 % |
| Tipo de contrato | 100,0 % | 100,0 % |
| Precio sin IVA | 100,0 % | 100,0 % |
| Moneda | 100,0 % | 100,0 % |
| Periodicidad | 100,0 % | 100,0 % |
| Fecha de entrada en vigor | 100,0 % | 100,0 % |
| Fecha de fin | 100,0 % | 100,0 % |
| Preaviso (meses) | 100,0 % | 100,0 % |
| Penalización por demora (% diario) | 100,0 % | 100,0 % |
| Ley aplicable | 100,0 % | 100,0 % |
Documentos en los que difieren
Ambos modelos acertaron el mismo número de campos en todos los documentos de ejemplo.
Cláusulas contractuales · Alemán (150 documentos)
Gemini 3.8 Flash es 1,7 p. p. más preciso. Gemini 3.8 Flash es 2,1× más barato.
| Indicador | Claude Sonnet 5 | Gemini 3.8 Flash |
|---|---|---|
| Campos correctos | 98,2 % | 99,9 % |
| Documentos sin errores | 87 % | 99 % |
| Por cada 1000 documentos | 6,54 € | 3,14 € |
| A corregir / 1000 | 133 | 7 |
| Velocidad (mediana) | 4,3 s | 2,6 s |
| Respuestas válidas | 100,0 % | 100,0 % |
Precisión por campo
| Campo | Claude Sonnet 5 | Gemini 3.8 Flash |
|---|---|---|
| Proveedor | 100,0 % | 100,0 % |
| Identificador del proveedor | 87,3 % | 99,3 % |
| Cliente | 100,0 % | 100,0 % |
| Identificador del cliente | 89,3 % | 99,3 % |
| Tipo de contrato | 100,0 % | 100,0 % |
| Precio sin IVA | 100,0 % | 100,0 % |
| Moneda | 100,0 % | 100,0 % |
| Periodicidad | 100,0 % | 100,0 % |
| Fecha de entrada en vigor | 100,0 % | 100,0 % |
| Fecha de fin | 100,0 % | 100,0 % |
| Preaviso (meses) | 100,0 % | 100,0 % |
| Penalización por demora (% diario) | 100,0 % | 100,0 % |
| Ley aplicable | 100,0 % | 100,0 % |
Documentos en los que difieren
- Wesermetall e.K. · Weserform GmbH · Texto del contrato · Claude Sonnet 5 11/13, Gemini 3.8 Flash 13/13
- Schulz Systemtechnik GmbH · Elbdata GmbH · Texto del contrato · Claude Sonnet 5 11/13, Gemini 3.8 Flash 13/13
- Richter & Albrecht e.K. · Elbmetall UG (haftungsbeschränkt) · Texto del contrato · Claude Sonnet 5 11/13, Gemini 3.8 Flash 13/13
- Meyer AG · Hartmann GmbH · Texto del contrato · Claude Sonnet 5 11/13, Gemini 3.8 Flash 13/13
- Schuster Medien e.K. · Bäckerei Böhm GmbH · Texto del contrato · Claude Sonnet 5 12/13, Gemini 3.8 Flash 13/13