Jazyková mezera
Jazyková mezera: o kolik je model horší mimo angličtinu
Stejné typy faktur, stejné zadání, jiný jazyk. Rozdíl ukazuje, kolik přesnosti model ztratí na českých dokladech oproti anglickým.
| Model | Správná pole 82 % – 100 % | Angličtina | němčina | Mezera | Doklady bez chyby (němčina / angličtina) |
|---|---|---|---|---|---|
| Qwen3.8 Flash Qwen | 82,4 % | 93,4 % | +11,0 b. | 87 % / 57 % | |
| Qwen3.8 Flash Qwen | 82,4 % | 91,3 % | +9,0 b. | 77 % / 57 % | |
| Qwen3.8 Flash Qwen | 82,4 % | 90,5 % | +8,1 b. | 82 % / 57 % | |
| Qwen3.8 Flash Qwen | 82,4 % | 88,2 % | +5,8 b. | 78 % / 57 % | |
| Mistral Small 4 Mistral | 95,6 % | 97,5 % | +1,9 b. | 77 % / 58 % | |
| Gemini 3.5 Flash Lite | 99,2 % | 100,0 % | +0,8 b. | 100 % / 92 % | |
| DeepSeek V4.1 Flash DeepSeek | 99,4 % | 99,9 % | +0,5 b. | 99 % / 93 % | |
| Gemini 3.5 Flash Lite | 99,2 % | 99,6 % | +0,4 b. | 96 % / 92 % | |
| Mistral Medium 3.5 Mistral | 97,8 % | 98,1 % | +0,4 b. | 81 % / 79 % | |
| Mistral Medium 3.5 Mistral | 97,8 % | 98,0 % | +0,2 b. | 83 % / 79 % | |
| DeepSeek V4.1 Flash DeepSeek | 99,4 % | 99,6 % | +0,2 b. | 95 % / 93 % | |
| Claude Sonnet 5 Anthropic | 99,8 % | 100,0 % | +0,2 b. | 100 % / 99 % | |
| Gemini 3.5 Flash Lite | 99,2 % | 99,4 % | +0,2 b. | 93 % / 92 % | |
| Gemini 3.8 Flash | 99,8 % | 99,9 % | +0,1 b. | 99 % / 98 % | |
| Gemini 3.8 Flash | 99,8 % | 99,9 % | +0,1 b. | 99 % / 98 % | |
| DeepSeek V4.1 Flash DeepSeek | 99,4 % | 99,4 % | −0,0 b. | 93 % / 93 % | |
| GPT-6 Sol OpenAI | 99,9 % | 99,9 % | −0,0 b. | 99 % / 99 % | |
| GPT-6 Sol OpenAI | 99,9 % | 99,9 % | −0,0 b. | 99 % / 99 % | |
| GPT-6 Sol OpenAI | 99,9 % | 99,9 % | −0,1 b. | 99 % / 99 % | |
| Mistral Medium 3.5 Mistral | 97,8 % | 97,6 % | −0,1 b. | 75 % / 79 % | |
| Mistral Small 4 Mistral | 95,6 % | 95,4 % | −0,2 b. | 56 % / 58 % | |
| Mistral Small 4 Mistral | 95,6 % | 95,2 % | −0,4 b. | 65 % / 58 % | |
| GPT-6 Luna OpenAI | 99,7 % | 99,3 % | −0,4 b. | 94 % / 97 % | |
| GPT-6 Luna OpenAI | 99,7 % | 99,2 % | −0,5 b. | 91 % / 97 % | |
| Gemini 3.5 Flash Lite | 99,2 % | 98,6 % | −0,6 b. | 85 % / 92 % | |
| GPT-6 Luna OpenAI | 99,7 % | 98,9 % | −0,8 b. | 88 % / 97 % | |
| GPT-6 Luna OpenAI | 99,7 % | 98,9 % | −0,8 b. | 88 % / 97 % | |
| GPT-6 Sol OpenAI | 99,9 % | 99,0 % | −0,9 b. | 89 % / 99 % | |
| Claude Sonnet 5 Anthropic | 99,8 % | 98,8 % | −1,0 b. | 87 % / 99 % | |
| Mistral Small 4 Mistral | 95,6 % | 94,5 % | −1,1 b. | 53 % / 58 % | |
| Claude Sonnet 5 Anthropic | 99,8 % | 98,6 % | −1,2 b. | 96 % / 99 % | |
| DeepSeek V4.1 Flash DeepSeek | 99,4 % | 98,0 % | −1,3 b. | 78 % / 93 % | |
| Gemma 4 31B | 97,6 % | 96,1 % | −1,5 b. | 67 % / 81 % | |
| Gemma 4 31B | 97,6 % | 95,2 % | −2,4 b. | 67 % / 81 % | |
| Gemini 3.8 Flash | 99,8 % | 97,3 % | −2,5 b. | 97 % / 98 % | |
| Mistral Medium 3.5 Mistral | 97,8 % | 94,9 % | −2,9 b. | 67 % / 79 % | |
| Gemma 4 31B | 97,6 % | 94,7 % | −3,0 b. | 54 % / 81 % | |
| Gemini 3.8 Flash | 99,8 % | 95,9 % | −3,9 b. | 95 % / 98 % | |
| Gemma 4 31B | 97,6 % | 93,3 % | −4,3 b. | 52 % / 81 % | |
| Claude Sonnet 5 Anthropic | 99,8 % | 93,4 % | −6,5 b. | 77 % / 99 % |
Porovnáváme jen pole, která mají obě verze dokladu (Dodavatel, IČO / ID dodavatele, Číslo dokladu, Variabilní symbol / reference, Datum vystavení, Splatnost, Základ podle sazeb, Daň podle sazeb, Celkem, Měna, Účet). Americká faktura nemá DIČ ani DUZP, ta pole proto do srovnání nevstupují.